C-Kurs 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Thoto (Diskussion | Beiträge) (→Material) |
Thoto (Diskussion | Beiträge) K (→Material) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=Material= | =Material= | ||
==Erste Sitzung== | ==Erste Sitzung== | ||
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/ckurs-2013-01.pdf Folien] | |
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/2013-01/ Quelltexte] | |
− | + | ||
==Zweite Sitzung== | ==Zweite Sitzung== | ||
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/ckurs-2013-02.pdf Folien] | |
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/2013-02/ Quelltexte] | |
− | + | ||
==Dritte Sitzung== | ==Dritte Sitzung== | ||
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/ckurs-2013-03.pdf Folien] | |
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/2013-03/ckurs-2013-03-stack.pdf Skizze Stack, aufbereitet] | |
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/2013-03/ Quelltexte] | |
− | + | ||
− | + | ||
==Vierte Sitzung== | ==Vierte Sitzung== | ||
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/ckurs-2013-04.pdf Folien] | |
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/2013-04/ Quelltexte] | |
− | + | ||
==Fünfte Sitzung== | ==Fünfte Sitzung== | ||
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/ckurs-2013-05.pdf Folien] | |
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/2013-05/ckurs-2013-05-felder.pdf Skizze Felder] | |
− | + | [http://www.devtal.de/~thoto/ckurs/2013-05/ Quelltexte] | |
− | + | ||
− | + |
Version vom 16. April 2013, 23:32 Uhr
Es handelt sich dabei um einen mehrwöchigen Kurs, in dem alle essentiellen Grundlagen über die Programmiersprache C von den Teilnehmern erlernt werden. Dabei werden grundlegende Konzepte der Programmierung genauso wie Details und Tricks der Sprache und der Umgang mit den wichtigsten Werkzeugen erlernt.
Inhaltsverzeichnis
Inhalte
- Was ist Programmierung
- Umgang mit Betriebssystem, Compiler und Editor
- Datentypen
- Funktionen
- Zeiger und Speicher
- größere Programme
- Netzwerk, Dateien ...
- ...
Nicht Teil des Kurses sind spezifische Themen wie bspw. graphische Anzeige o.Ä.
Termine
Findet statt jeden Samstag von 14-1600 (Slides werden hochgeladen).
Weitere interessierte Besucher sind selbstverständlich jederzeit erwünscht!
http://doodle.com/b8quycmbqbvbtsh9 (gewählter Termin ist der, der im Wochenrythmus als Starttermin gilt.)
selbstverständlich findet die Veranstaltung wöchentlich statt!
Wer keinen Rechner mit Linux-Betriebssystem hat, dem kann einer organisiert werden. Bitte bei thoto melden.
Material
Erste Sitzung
Zweite Sitzung
Dritte Sitzung
Folien Skizze Stack, aufbereitet Quelltexte