|
|
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Sammelbestellungen fürs /dev/tal oder privat
| + | #REDIRECT [[Sammelbestellung]] |
− | | + | |
− | = Reichelt =
| + | |
− | | + | |
− | {|
| + | |
− | !Bestellnummer
| + | |
− | !Bezeichnung
| + | |
− | !Anzahl
| + | |
− | !Einzelpreis
| + | |
− | !Gesamtpreis
| + | |
− | !Empfänger
| + | |
− | |-
| + | |
− | |<del>CR 2032</del>
| + | |
− | |<del>3V Batterie (BIOS)</del>
| + | |
− | |<del>ne Hand voll</del>
| + | |
− | |<del>0,24</del>
| + | |
− | |<del></del>
| + | |
− | |<del>/dev/tal</del>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |<del>LIGHTBOY ERSATZ</del>
| + | |
− | |<del>Notlicht Leuchtmittel</del>
| + | |
− | |<del>10</del>
| + | |
− | |<del>2,40</del>
| + | |
− | |<del>24,00</del>
| + | |
− | |<del>UtopiaStadt</del>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |<del>LOGILINK WL0128</del>
| + | |
− | |<del>WiFi Repeater</del>
| + | |
− | |<del>1</del>
| + | |
− | |<del>29,95</del>
| + | |
− | |<del>29,95</del>
| + | |
− | |<del>Ex</del>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |<del>HAL 400W-118</del>
| + | |
− | |<del>Halogen Stab 118mm, 400 Watt</del>
| + | |
− | |<del>10</del>
| + | |
− | |<del>1,10</del>
| + | |
− | |<del>11,00</del>
| + | |
− | |<del>UtopiaStadt</del>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |<del>HAL 200W-118 </del>
| + | |
− | |<del>Halogen Stab 118mm, 200 Watt</del>
| + | |
− | |<del>5</del>
| + | |
− | |<del>1,20</del>
| + | |
− | |<del>6,00</del>
| + | |
− | |<del>UtopiaStadt</del>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |<del>AVK 181-1000</del>
| + | |
− | |<del>Verlängerung Klinke->Klinke / 3,5mm / 10,0m</del>
| + | |
− | |<del>1</del>
| + | |
− | |<del>1,70</del>
| + | |
− | |<del>1,70</del>
| + | |
− | |<del>Endres</del>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |<del>NTA 195</del>
| + | |
− | |<del>3,5 Stereo-Klinken-St. auf 2x Stereo-Klinken-Ku.</del>
| + | |
− | |<del>4</del>
| + | |
− | |<del>0,30</del>
| + | |
− | |<del>1,20</del>
| + | |
− | |<del>Endres</del>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |<del>COM 990</del>
| + | |
− | |<del>Gender Changer, Adapter, 2x 9-pol. D-Sub ST</del>
| + | |
− | |<del>1</del>
| + | |
− | |<del>0,90</del>
| + | |
− | |<del>0,90</del>
| + | |
− | |<del>/dev/tal</del>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |<del>COM 991</del>
| + | |
− | |<del>Gender Changer, Adapter, 2x 9-pol. D-Sub BU</del>
| + | |
− | |<del>1</del>
| + | |
− | |<del>0,93</del>
| + | |
− | |<del>0,93</del>
| + | |
− | |<del>/dev/tal
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |Spannungsprüfer
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |/dev/tal
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |