|
|
(29 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==Biete== | | ==Biete== |
| | | |
− | {| {{prettytable}} class="wikitable" | + | {| {{prettytable}} class="wikitable sortable" |
− | |-
| + | |
− | ! title=| Artikel
| + | |
− | ! title=| Preis (VB)
| + | |
− | ! title=| Name/ ggf. Kontakt
| + | |
− | ! title=| Anmerkung
| + | |
− | ! title=| Eingestellt am
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Tastatur, HP, PS/2
| + | |
− | | gratis
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Modem 56k, PCI
| + | |
− | | 0.5 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | | keine Funktionsgarantie
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Forza Horizon für XBOX 360
| + | |
− | | 16 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Geöffnet, nur einmal eingelegt, wie neu
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Sony SDM-HS75 Monitor
| + | |
− | | 30 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Nur VGA, sehr gutes Bild bei 1280x1024
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Gericom 780 17" Monitor
| + | |
− | | 20 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Nur VGA, gutes Bild bei 1280x1024
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | AOC e2219P2 22" LED Monitor mit OVP
| + | |
− | | 120 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | DVI/VGA, sehr gutes Bild bei 1680x1050, höhenverstellbar, neigbar, drehbar, LED Hintergrundbeleuchtung
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Toshiba Portege M400 Convertible 12.1" + Tasche
| + | |
− | | 150 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | 2.5" 80GB HDD, 1024MB RAM, Wacom Touchscreen, DVD Brenner, 1400x1050
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Digitale Lötstation ZD-981 (Reichelt.de) + Satz Spitzen
| + | |
− | | 40 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | |
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | HTC Desire AMOLED + OVP + Tasche + 8GB SD Karte
| + | |
− | | 80 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Kleine Kratzer am Alurahmen links, offener Bootloader
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | HTC Sensation + OVP + Tasche + 8GB SD Karte + MHL Adapter + 2. Akku
| + | |
− | | 160 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Wie neu, offener Bootloader, Kopfhörer noch verschweißt
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Nokia N9 Schwarz 64GB in OVP + Schwarze Schutzhülle + Schwarze Ledertasche + Rosa Tasche
| + | |
− | | 350 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Wie neu, Kopfhörer noch verschweißt, Zubehör komplett Original von Nokia, Linux
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Sony Ericsson P800 + OVP + Tasche + Dock + 64MB Karte + 16MB Karte
| + | |
− | | 20 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | |
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Gsmart i350 Windows Mobile + OVP + Tasche + 1GB SD Karte
| + | |
− | | 50 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Windows Mobile 6.1
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
| |- | | |- |
| + | ! title= |Artikel |
| + | ! data-sort-type="currency" title= |Preis (VB) |
| + | ! title= |Name/ ggf. Kontakt |
| + | ! class="unsortable" title= |Anmerkung |
| + | ! data-sort-type="date" title= |Eingestellt am |
| + | |
| |} | | |} |
| | | |
| ==Suche== | | ==Suche== |
| | | |
− | {| {{prettytable}} class="wikitable" | + | {| {{prettytable}} class="wikitable sortable" |
| |- | | |- |
| ! title=| Artikel | | ! title=| Artikel |
− | ! title=| ca. Preis | + | ! data-sort-type="currency" title=| ca. Preis |
| ! title=| Name/ ggf. Kontakt | | ! title=| Name/ ggf. Kontakt |
− | ! title=| Anmerkung | + | ! class="unsortable" title=| Anmerkung |
− | |-
| + | |
− | | Festplattenschrauben (erstmal nur 4, gerne mehr ;) )
| + | |
− | | 1 EUR?
| + | |
− | | [[Benutzer:Endres|Endres]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | S-ATA/SAS HW-RAID-Controller PCIe/PCI-X
| + | |
− | | 30 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Gameboys als Ersatzteilspender sowie Gameboyspiele
| + | |
− | | gratis
| + | |
− | | [[Benutzer:Endres|Endres]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | XBOX 360 (Wenn möglich mit HDD, größe egal)
| + | |
− | | bis 60 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Muss noch Live fähig (nicht gemoddet) sein, mit HDMI, Netzteil und min. 1 Controller
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Nintendo DSi
| + | |
− | | bis 50 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | sollte noch in einem akzeptablen Zustand sein
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Nintendo 3DS
| + | |
− | | bis 80 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | sollte noch in einem akzeptablen Zustand sein
| + | |
− | |-
| + | |
− | | großes Glasgefäß - Aquarium
| + | |
− | | Spende
| + | |
− | | [[Benutzer:nilsarne|nilsarne]]
| + | |
− | | fürs Nachbearbeiten/Glätten von ABS Kunststoffteilen
| + | |
| |} | | |} |
| | | |