DevTalApp: Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{ProjektInfoBox | ||
+ | |name = DevTalApp | ||
+ | |status = obsolete | ||
+ | |description = Eine App für das devtal | ||
+ | |author = unknown | ||
+ | |version = 0.0 | ||
+ | |update = | ||
+ | |platform = Android,iOS, Web | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
Nur mal so als Ideesammlung: | Nur mal so als Ideesammlung: | ||
== App == | == App == | ||
+ | |||
+ | Mit Titanium | ||
# Checkin und Out "Bin im Space" | # Checkin und Out "Bin im Space" | ||
− | # | + | # Liste aller Getränke und Preise |
+ | # Jetzt trinken und dem Preis für den User merken | ||
+ | # QR Code Reader -> Preisliste mit QR-Codes an den Kühlschrank -> Scannen -> Done | ||
== Server == | == Server == | ||
Zeile 11: | Zeile 26: | ||
# QR Codes generieren | # QR Codes generieren | ||
# Verwaltung, wer hat was getrunken | # Verwaltung, wer hat was getrunken | ||
+ | # Abrechnung | ||
Für Android und iOS. | Für Android und iOS. | ||
Android geht umsonst, iOS müßten wir uns für 70 € im Jahr das Developer Programm klicken | Android geht umsonst, iOS müßten wir uns für 70 € im Jahr das Developer Programm klicken | ||
+ | |||
+ | Ich würde auch noch gerne eine WebOS version haben, das ist auch nur quasi eine mischung aus HTML und Javascript, eine SDK gibt es auch kostenlos da WebOS OpenSource ist: | ||
+ | https://developer.palm.com/ | ||
+ | Die iOS entwickler könnten sich evtl. auch noch einmal das angucken: | ||
+ | https://developer.palm.com/content/resources/develop/quick_start_ios.html | ||
+ | |||
+ | Bis Version 1.45 bzw. 2.1 hätte ich auch ein Testgerät (mein Palm pré), wer noch interesse hätte, könnte sich ja auch mal bei mir melden (solo) dann kann man sich vllt. zusammen mit den Androiden und den Applern zusammen setzten. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2016, 23:56 Uhr
DevTalApp Release status: obsolete [box doku] | |
---|---|
Description | Eine App für das devtal |
Author(s) | unknown |
Last Version | 0.0 |
Platform | Android,iOS, Web |
Nur mal so als Ideesammlung:
App
Mit Titanium
- Checkin und Out "Bin im Space"
- Liste aller Getränke und Preise
- Jetzt trinken und dem Preis für den User merken
- QR Code Reader -> Preisliste mit QR-Codes an den Kühlschrank -> Scannen -> Done
Server
- Checkings verwalten
- QR Codes generieren
- Verwaltung, wer hat was getrunken
- Abrechnung
Für Android und iOS. Android geht umsonst, iOS müßten wir uns für 70 € im Jahr das Developer Programm klicken
Ich würde auch noch gerne eine WebOS version haben, das ist auch nur quasi eine mischung aus HTML und Javascript, eine SDK gibt es auch kostenlos da WebOS OpenSource ist: https://developer.palm.com/ Die iOS entwickler könnten sich evtl. auch noch einmal das angucken: https://developer.palm.com/content/resources/develop/quick_start_ios.html
Bis Version 1.45 bzw. 2.1 hätte ich auch ein Testgerät (mein Palm pré), wer noch interesse hätte, könnte sich ja auch mal bei mir melden (solo) dann kann man sich vllt. zusammen mit den Androiden und den Applern zusammen setzten.