Planung Elektronikwerkstatt und Fablab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Mat (Diskussion | Beiträge) K (Suche durch den Knipex Kaalog) |
Mat (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
! title=| Artikel Nr. | ! title=| Artikel Nr. | ||
+ | ! title=| Anzahl | ||
! title=| Beschreibung | ! title=| Beschreibung | ||
! title=| Anmerkungen | ! title=| Anmerkungen | ||
Zeile 103: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| 02 06 180 | | 02 06 180 | ||
+ | | 1 | ||
| Kraft Kombizange isoliert [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1357&groupID=1359 link] | | Kraft Kombizange isoliert [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1357&groupID=1359 link] | ||
| | | | ||
Zeile 109: | Zeile 111: | ||
|- | |- | ||
| 12 42 195 | | 12 42 195 | ||
+ | | 1 | ||
| KNIPEX MultiStrip10 [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1381 link] | | KNIPEX MultiStrip10 [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1381 link] | ||
| wäre echt praktisch und sicher auch nützlich für die Elektroarbeiten in der GPA | | wäre echt praktisch und sicher auch nützlich für die Elektroarbeiten in der GPA | ||
Zeile 115: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
| 12 85 100 SB | | 12 85 100 SB | ||
+ | | 1 | ||
| Abisolierwerkzeug für Glasfaserkabel [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1386 link] | | Abisolierwerkzeug für Glasfaserkabel [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1386 link] | ||
| | | | ||
Zeile 121: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
| 15 11 120 | | 15 11 120 | ||
+ | | 1 | ||
| Lackabzieh-Pinzette [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1390 link] | | Lackabzieh-Pinzette [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1390 link] | ||
| | | | ||
Zeile 127: | Zeile 132: | ||
|- | |- | ||
| 16 30 135 SB | | 16 30 135 SB | ||
+ | | 1 | ||
| Abmantelungswerkzeug [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1394 link] | | Abmantelungswerkzeug [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1394 link] | ||
| für Kabeldurchmesser 6-29mm, praktisch für die Elektroarbeiten in der GPA | | für Kabeldurchmesser 6-29mm, praktisch für die Elektroarbeiten in der GPA | ||
| 0 | | 0 | ||
| mat | | mat | ||
+ | |- | ||
+ | | 78 03 125 | ||
+ | | 2-3 | ||
+ | | Electronic Super Knips [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1367&groupID=1483 link] | ||
+ | | als Ersatz für den im Space verstorbenen und für die Lötarbeitsplätze | ||
+ | | 2/0 | ||
+ | | mat | ||
+ | |- | ||
+ | | 77 32 120H | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1367&groupID=2120 link] | ||
+ | | für Schneidaufgaben, denen der SuperKnips nicht gewachsen ist... verlängert hoffentlich dessen nützliche Lebensdauer im Space 😉 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |mat | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 51 160 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Seitenschneider für Lichtwellenleiter [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1367&groupID=1477 link] | ||
+ | | | ||
+ | | -2 | ||
+ | | mat | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Version vom 26. November 2018, 17:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Elektronikwerkstatt - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze
Grundriss
Fragestellungen für die Planung
- Möblierung (3 Arbeitsplätze?)
- Raumaufteilung?
- Schränke, Regale (Stauraum)?
- Tische (welche Oberflächen... ESD, Hitzebeständig)?
- Rollcontainer?
- Sortimentsboxen?
- Elektroinstallation
- Brüstungskanal (wie bestückt)?
- Raum-/Arbeitsplatzbeleuchtung?
Fablab - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze
Grundriss
Fragestellungen für die Planung
- Möblierung
- Raumaufteilung?
- Elektroinstallation
- Abluft für den Lasercutter
- Filter?
Labor/Chemiearbeitsraum im Keller
Hierzu gibt es schon eine Seite: Labor
Ausstattung
Verweise auf andere Listen im wiki
Es gibt bereits einige Stellen im wiki, an denen Vorschläge und Listen für Anschaffungen zu finden sind. Diese könnten noch interessante und verschollene Ideen beinhalten, es wäre schön das mal zu durchstöbern und hier einzutragen (und andere Fundstellen zu verlinken... starte deine Suche hier 😉: Spezial:Alle_Seiten):
- Sammelbestellung
- Dinge,_die_wir_in_/dev/tal_brauchen
- Dingedatenbank
- Dinge,_die_wir_im_/dev/tal_haben
- FabLab/Ausstattung
- Inventar
- Platinen_fertigen
- ReparaturCafe
Erläuterung Priorität
Priorität | Bedeutung |
---|---|
-2 | nice to have |
-1 | nicht so wichtig / altes Teil könnte bei Gelegenheit ersetzt werden |
0 | normal |
1 | wird benötigt |
2 | fehlt und wird dringend benötigt |
Werkzeug, Geräte, Ausstattungsgegenstände
Werkzeug, Gerät, Gegenstand | Anzahl | Beschreibung | Bezugsquelle oder Idee für Spende/Sammelbestellung | Preis | Anmerkungen | Priorität | Status | Vorschlag von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell: Werkzeug von Knipex
Artikel Nr. | Anzahl | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität | Vorschlag von |
---|---|---|---|---|---|
02 06 180 | 1 | Kraft Kombizange isoliert link | -1 | mat | |
12 42 195 | 1 | KNIPEX MultiStrip10 link | wäre echt praktisch und sicher auch nützlich für die Elektroarbeiten in der GPA | 1 | mat |
12 85 100 SB | 1 | Abisolierwerkzeug für Glasfaserkabel link | -2 | mat | |
15 11 120 | 1 | Lackabzieh-Pinzette link | -1 | mat | |
16 30 135 SB | 1 | Abmantelungswerkzeug link | für Kabeldurchmesser 6-29mm, praktisch für die Elektroarbeiten in der GPA | 0 | mat |
78 03 125 | 2-3 | Electronic Super Knips link | als Ersatz für den im Space verstorbenen und für die Lötarbeitsplätze | 2/0 | mat |
77 32 120H | 1 | Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide link | für Schneidaufgaben, denen der SuperKnips nicht gewachsen ist... verlängert hoffentlich dessen nützliche Lebensdauer im Space 😉 | 1 | mat |
72 51 160 | 1 | Seitenschneider für Lichtwellenleiter link | -2 | mat |
Verbrauchsmaterial
Name | Art | Packungs/Gebindegröße | Preis | gewünschter Mindestbestand | Priorität (Erstanschaffung) | Status | Vorschlag von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMD Widerstandssortiment 0805 | Bauteilesatz | ? | ? | 20 pro Wert evtl. mehr bei Standardwerten | 0 | vorhanden | thoto |
SMD Keramikkondensatoren 0805 | Bauteilesatz | ? | ca. 20€ | 10 pro Wert evtl. mehr bei Standardwerten (50 bei 100nF) | 0 | vorhanden | thoto |
Chip Induktivitäten SMD 0805 | Bauteilesatz | 44 Werte 4.7-100nH á 25 Stück | ca. 30€ | 5 pro Wert | 0 | bestellt | thoto |