Dinge, die wir im /dev/tal haben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
(→Ausstattung) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Siehe auch: [[Dingedatenbank]] | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [[Kistendatenbank]] | ||
+ | |||
+ | =Bauteile= | ||
+ | <code>git clone https://devtal.de/bauteile.git/</code> | ||
+ | |||
+ | unvollständig, ganz viel TAA/TBA/TDA und SN* Kram ist noch vorhanden, von passiven Komponenten ganz zu schweigen | ||
+ | |||
+ | =Ausstattung= | ||
+ | |||
'''ENTWURF''' bitte vervollständigen! | '''ENTWURF''' bitte vervollständigen! | ||
Siehe auch: [[Werkbank]] | Siehe auch: [[Werkbank]] | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
− | ! | + | !Lfd.Nr. !!Bild !!Inventar !!Anzahl !!Beschreibung !!Ansprechpartner !!Eigentum !!Standort |
− | !Inventar | + | |+ |
− | !Anzahl | + | |1 ||[[Datei:Loetstation-ersa.jpg|50px]] ||Lötstation ||1 ||Ersa MS6000 ||[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] ||/dev/tal e.V. || Werkbank |
− | !Beschreibung | + | |
− | !Ansprechpartner | + | |
− | !Eigentum | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |2 || || || || || || || |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |3 || || || || || || || |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |4 || ||Server || 1 || [[Datending]] || ||/dev/tal e.V. || |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |5 || ||Quadrocopter ||2 ||[[Inventar/Drone | Drone]] ||[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] ||[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] || |
− | | | + | |
− | |[[ | + | |
− | | | + | |
− | |[[Benutzer: | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |6 || ||Beamer ||1 ||Sanyo Z3 ||[[Benutzer:nilsarne|nilsarne]] ||[[Benutzer:nilsarne|nilsarne]] || Bücherregal |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |[[Benutzer: | + | |
− | |[[Benutzer: | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |7 || ||Fernseher ||1 ||Grundig 32-3820 || || /dev/tal e.V. || |
− | | | + | |
− | |1 | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |8 || ||[[Radial Bohrmaschine]] ||1 ||Quantum RB 6 T ||[[Benutzer:nilsarne|nilsarne]] || /dev/tal e.V. ||Utopiawerkstadt |
− | | | + | |
− | |1 | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | /dev/tal e.V. | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|3D Drucker | |3D Drucker | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 72: | Zeile 40: | ||
|[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]], [[Benutzer:nilsarne|nilsarne]] | |[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]], [[Benutzer:nilsarne|nilsarne]] | ||
|[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] | |[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
|[[Raspberry Pi]] | |[[Raspberry Pi]] | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 79: | Zeile 49: | ||
|[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] | |[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] | ||
|[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] | |[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
+ | | | ||
|Schneidplotter A4 | |Schneidplotter A4 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 86: | Zeile 58: | ||
|[[Benutzer:nakuta|nakuta]], ( [[benutzer:culain|culain]] ) | |[[Benutzer:nakuta|nakuta]], ( [[benutzer:culain|culain]] ) | ||
|[[Benutzer:nakuta|nakuta]] | |[[Benutzer:nakuta|nakuta]] | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
+ | | | ||
|[[Inventar/Platinenfraeser|Platinenfräser]] | |[[Inventar/Platinenfraeser|Platinenfräser]] | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 93: | Zeile 67: | ||
|[[Benutzer:volker|volker]] | |[[Benutzer:volker|volker]] | ||
|[[Benutzer:volker|volker]] | |[[Benutzer:volker|volker]] | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:Loetstation-Weller.jpg|50px]] |
+ | |Lötstation | ||
|1 | |1 | ||
|Weller WTCP-5 | |Weller WTCP-5 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |/dev/tal |
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:Trennstelltrafo.jpg|50px]] |
+ | |Trennstelltrafo | ||
|1 | |1 | ||
|RFT LTS 004 | |RFT LTS 004 | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |/dev/tal |
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16a |
− | |[ | + | |[[Datei:Oscilloscope.jpg|50px]] |
+ | |Oszilloskop | ||
|1 | |1 | ||
|Hameg HM 412 | |Hameg HM 412 | ||
|[[Benutzer:Scirocco|Scirocco]] | |[[Benutzer:Scirocco|Scirocco]] | ||
|[[Benutzer:Scirocco|Scirocco]] | |[[Benutzer:Scirocco|Scirocco]] | ||
+ | |Standort | ||
+ | |- | ||
+ | |16b | ||
+ | |ähnlich | ||
+ | |Oszilloskop | ||
+ | |1 | ||
+ | |Hameg HM 412 (älteres Gerät) | ||
+ | | | ||
+ | |/dev/tal | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:HM8040.jpg|50px]] |
+ | |Dreifach-Netzgerät | ||
|1 | |1 | ||
|Hameg HM 8040 | |Hameg HM 8040 | ||
| | | | ||
| /dev/tal e.V. | | /dev/tal e.V. | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:HM8011.jpg|50px]] |
+ | |Digitalmultimeter | ||
|1 | |1 | ||
|Hameg HM 8011-3 | |Hameg HM 8011-3 | ||
| | | | ||
| /dev/tal e.V. | | /dev/tal e.V. | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:HM8030.jpg|50px]] |
+ | |Funktionsgenerator | ||
|1 | |1 | ||
|Hameg HM 8030-4 | |Hameg HM 8030-4 | ||
| | | | ||
| /dev/tal e.V. | | /dev/tal e.V. | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:HP3476a.jpg|50px]] |
+ | |Digitalmultimeter | ||
|1 | |1 | ||
|HP 3476A | |HP 3476A | ||
| | | | ||
| /dev/tal e.V. | | /dev/tal e.V. | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:Keithley192.jpg|50px]] |
+ | |Programmable-DMM | ||
|1 | |1 | ||
|Keithley 192 | |Keithley 192 | ||
| | | | ||
| /dev/tal e.V. | | /dev/tal e.V. | ||
+ | |Standort | ||
|- | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Inventar/Openstage80|SIP-Telefon]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |Siemens Openstage 80 SIP | ||
+ | |[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] | ||
+ | |[[Benutzer:Sn0wdiver|Sn0wdiver]] | ||
+ | |Standort | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Inventar/Arduino|Arduino]] | ||
+ | |3 | ||
+ | |Arduino Duemilanove, Uno | ||
+ | |[[Benutzer:Endres|Endres]] | ||
+ | |/dev/tal e.V. | ||
+ | |Standort | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Netzabbildung|ZyXEL-Switch]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |ZyXEL GS1910-24 | ||
+ | | | ||
+ | |Axel | ||
+ | |Standort | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |[[Datei:LeapMotion.JPG|50px]] | ||
+ | |[[LeapMotion|Leap Motion]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |Leap Motion | ||
+ | |[[Benutzer:sn0wdiver|sn0wdiver]] | ||
+ | |[[Benutzer:sn0wdiver|sn0wdiver]] | ||
+ | |Standort | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Datei:Foto_13.08.13_11_34_41.jpg|50px]] | ||
+ | |Drehbank | ||
+ | |1 | ||
+ | |[[Drehbank]] | ||
+ | |[[Benutzer:nilsarne|nilsarne]] | ||
+ | |Leihgabe an /dev/tal e.V. | ||
+ | |Utopiawerkstadt | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | | | ||
+ | |Lasercutter | ||
+ | |1 | ||
+ | |[[Lasercutter]] | ||
+ | |[[Benutzer:sn0wdiver|sn0wdiver]] | ||
+ | |Leihgabe an /dev/tal e.V. | ||
+ | |Utopiawerkstadt | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | | | ||
+ | |4-Kanal 100MHz Oszilloskop | ||
+ | |1 | ||
+ | |[https://archive.org/details/pdf_Iwatsu_iwatsu_ss-5711 Iwatsu SS-5711] | ||
+ | |<!-- [[User:thoto|thoto]] --> | ||
+ | |/dev/tal e.V. | ||
+ | |Werkbank | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | | | ||
+ | |Anritsu Spektrumanalyzer | ||
+ | |1 | ||
+ | |MS2601J (75 Ohm, 9kHz-2.2GHz) | ||
+ | |<!-- [[User:thoto|thoto]] --> | ||
+ | |/dev/tal e.V. | ||
+ | |Werkbank | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Organisation]] | [[Kategorie:Organisation]] |
Aktuelle Version vom 5. April 2024, 20:07 Uhr
Siehe auch: Dingedatenbank
Siehe auch: Kistendatenbank
Bauteile
git clone https://devtal.de/bauteile.git/
unvollständig, ganz viel TAA/TBA/TDA und SN* Kram ist noch vorhanden, von passiven Komponenten ganz zu schweigen
Ausstattung
ENTWURF bitte vervollständigen!
Siehe auch: Werkbank
Lfd.Nr. | Bild | Inventar | Anzahl | Beschreibung | Ansprechpartner | Eigentum | Standort | 1 | Lötstation | 1 | Ersa MS6000 | Sn0wdiver | /dev/tal e.V. | Werkbank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Server | 1 | Datending | /dev/tal e.V. | |||||||||||
5 | Quadrocopter | 2 | Drone | Sn0wdiver | Sn0wdiver | ||||||||||
6 | Beamer | 1 | Sanyo Z3 | nilsarne | nilsarne | Bücherregal | |||||||||
7 | Fernseher | 1 | Grundig 32-3820 | /dev/tal e.V. | |||||||||||
8 | Radial Bohrmaschine | 1 | Quantum RB 6 T | nilsarne | /dev/tal e.V. | Utopiawerkstadt | |||||||||
9 | 3D Drucker | 1 | MendelMax | Sn0wdiver, nilsarne | Sn0wdiver | Standort | |||||||||
10 | Raspberry Pi | 4 | Sn0wdiver | Sn0wdiver | Standort | ||||||||||
11 | Schneidplotter A4 | 1 | CraftRobo 330-20 | nakuta, ( culain ) | nakuta | Standort | |||||||||
12 | Platinenfräser | 1 | LPKF 39 | volker | volker | Standort | |||||||||
13 | Lötstation | 1 | Weller WTCP-5 | /dev/tal | Standort | ||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | Trennstelltrafo | 1 | RFT LTS 004 | /dev/tal | Standort | ||||||||||
16a | Oszilloskop | 1 | Hameg HM 412 | Scirocco | Scirocco | Standort | |||||||||
16b | ähnlich | Oszilloskop | 1 | Hameg HM 412 (älteres Gerät) | /dev/tal | Standort | |||||||||
17 | Dreifach-Netzgerät | 1 | Hameg HM 8040 | /dev/tal e.V. | Standort | ||||||||||
18 | Digitalmultimeter | 1 | Hameg HM 8011-3 | /dev/tal e.V. | Standort | ||||||||||
19 | Funktionsgenerator | 1 | Hameg HM 8030-4 | /dev/tal e.V. | Standort | ||||||||||
20 | Digitalmultimeter | 1 | HP 3476A | /dev/tal e.V. | Standort | ||||||||||
21 | Programmable-DMM | 1 | Keithley 192 | /dev/tal e.V. | Standort | ||||||||||
22 | SIP-Telefon | 1 | Siemens Openstage 80 SIP | Sn0wdiver | Sn0wdiver | Standort | |||||||||
23 | Arduino | 3 | Arduino Duemilanove, Uno | Endres | /dev/tal e.V. | Standort | |||||||||
24 | ZyXEL-Switch | 1 | ZyXEL GS1910-24 | Axel | Standort | ||||||||||
25 | Leap Motion | 1 | Leap Motion | sn0wdiver | sn0wdiver | Standort | |||||||||
26 | Drehbank | 1 | Drehbank | nilsarne | Leihgabe an /dev/tal e.V. | Utopiawerkstadt | |||||||||
27 | Lasercutter | 1 | Lasercutter | sn0wdiver | Leihgabe an /dev/tal e.V. | Utopiawerkstadt | |||||||||
28 | 4-Kanal 100MHz Oszilloskop | 1 | Iwatsu SS-5711 | /dev/tal e.V. | Werkbank | ||||||||||
29 | Anritsu Spektrumanalyzer | 1 | MS2601J (75 Ohm, 9kHz-2.2GHz) | /dev/tal e.V. | Werkbank |