Rover: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Es ist ein OpenSource Mars Rover vorhanden an dem tolle Sachen gemacht werden können. Dieser Rover wurde ca. 2018/2019 an der FGW nach Plänen aus dem [https://github.com/nasa-jpl/open-source-rover Offizielles Git Repo] zusammengebaut. Nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme wurde ein neues Mainboard angeschafft, da die Entwicklung zur damaligen Zeit schnell voran ging. Diese neue Version wurde noch nicht getestet. Die Software wurde ist noch auf einem älteren Stand und die Steuerung erfolgt mit ROS/ROS2 [https://github.com/nasa-jpl/osr-rover-code Code]. | Es ist ein OpenSource Mars Rover vorhanden an dem tolle Sachen gemacht werden können. Dieser Rover wurde ca. 2018/2019 an der FGW nach Plänen aus dem [https://github.com/nasa-jpl/open-source-rover Offizielles Git Repo] zusammengebaut. Nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme wurde ein neues Mainboard angeschafft, da die Entwicklung zur damaligen Zeit schnell voran ging. Diese neue Version wurde noch nicht getestet. Die Software wurde ist noch auf einem älteren Stand und die Steuerung erfolgt mit ROS/ROS2 [https://github.com/nasa-jpl/osr-rover-code Code]. | ||
− | Aktueller Zustand des Rovers: | + | == was gibt es zu tun? == |
+ | * wer bock hat könnte das projekt zuende bringen | ||
+ | |||
+ | == Aktueller Zustand des Rovers: == | ||
* Mechanische Komponenten sind Zusammengebaut | * Mechanische Komponenten sind Zusammengebaut | ||
* Antriebs- und Lenkmotoren sind verbaut | * Antriebs- und Lenkmotoren sind verbaut | ||
* Platine ist vorhanden und zusammengelötet, jedoch nicht verbaut | * Platine ist vorhanden und zusammengelötet, jedoch nicht verbaut | ||
* Motortreiber sind auf der Platine | * Motortreiber sind auf der Platine | ||
+ | |||
+ | == Fehlende Teile: == | ||
+ | * Raspberry Pi | ||
+ | * Gewebeschlauch für Kabel der Motoren | ||
+ | * [https://www.usdigital.com/products/encoders/absolute/shaft/ma3/ Encoder] 3x 1/8 inch, 10 Bit Analog, Sleeve Bushing (N) ca. 65$ pro Stk | ||
+ | |||
+ | == Software == | ||
+ | * Muss komplett neu eingerichtet werden | ||
+ | |||
+ | == Hardware == | ||
+ | * Komplett Zusammenbau der Elektronik in den Rover | ||
+ | * Anbau des LED Panels | ||
+ | * Nacharbeiten verschiedener 3D Druckteile | ||
Aktuelle Version vom 7. November 2024, 19:49 Uhr
Mars Rover Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Description | |
Author(s) | DonSlaughter |
Es ist ein OpenSource Mars Rover vorhanden an dem tolle Sachen gemacht werden können. Dieser Rover wurde ca. 2018/2019 an der FGW nach Plänen aus dem Offizielles Git Repo zusammengebaut. Nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme wurde ein neues Mainboard angeschafft, da die Entwicklung zur damaligen Zeit schnell voran ging. Diese neue Version wurde noch nicht getestet. Die Software wurde ist noch auf einem älteren Stand und die Steuerung erfolgt mit ROS/ROS2 Code.
Inhaltsverzeichnis
was gibt es zu tun?
- wer bock hat könnte das projekt zuende bringen
Aktueller Zustand des Rovers:
- Mechanische Komponenten sind Zusammengebaut
- Antriebs- und Lenkmotoren sind verbaut
- Platine ist vorhanden und zusammengelötet, jedoch nicht verbaut
- Motortreiber sind auf der Platine
Fehlende Teile:
- Raspberry Pi
- Gewebeschlauch für Kabel der Motoren
- Encoder 3x 1/8 inch, 10 Bit Analog, Sleeve Bushing (N) ca. 65$ pro Stk
Software
- Muss komplett neu eingerichtet werden
Hardware
- Komplett Zusammenbau der Elektronik in den Rover
- Anbau des LED Panels
- Nacharbeiten verschiedener 3D Druckteile