Werkbank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Thoto (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Steckdosen= Datei:steckdosenleiste-werkbank.png“) |
Ex (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Steckdosen= | =Steckdosen= | ||
[[Datei:steckdosenleiste-werkbank.png]] | [[Datei:steckdosenleiste-werkbank.png]] | ||
+ | |||
+ | = Geräte = | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Werkbank-Labornetzteil.jpg|Labornetzteil]] | ||
+ | Labornetzteil | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Werkbank-Oszilloskope.jpg|Oszilloskope]] | ||
+ | Oszilloskope <br/> | ||
+ | Diese 2 Oszilloskope sind ähnlich. Das Linke (HM 412-5) hat Speicher, das Rechte (HM 412) nicht. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Werkbank-Regeltrenntrafo.jpg|Regeltrenntrafo]] | ||
+ | Regeltrenntrafo <br/> | ||
+ | Dieser Trafo ist erdfrei, und er braucht einen großen Einschaltstrom, deswegen kann er die Netzsicherung beim Einschalten auslösen. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Werkbank-VoltOhmAmpereMessgeraet.jpg|Volt Ohm Ampere Messgerät]] | ||
+ | Volt Ohm Ampere Messgerät | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Inventar]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2013, 17:16 Uhr
Steckdosen
Geräte
Oszilloskope
Diese 2 Oszilloskope sind ähnlich. Das Linke (HM 412-5) hat Speicher, das Rechte (HM 412) nicht.
Regeltrenntrafo
Dieser Trafo ist erdfrei, und er braucht einen großen Einschaltstrom, deswegen kann er die Netzsicherung beim Einschalten auslösen.