Licht im Space: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Nakuta (Diskussion | Beiträge) (→Entwurf) |
Ex (Diskussion | Beiträge) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ProjektInfoBox | |
− | + | |name = Licht im Space | |
− | + | |status = stable | |
+ | |image = Lichtimspaceentwurf1.jpg | ||
+ | |description = | ||
+ | |author = Nakuta | ||
+ | |username = Nakuta | ||
+ | |version = | ||
+ | |update = | ||
+ | |platform = | ||
+ | |license = | ||
+ | |download = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Status == | == Status == | ||
*{{J}} Materialkundschaft in Baumärkten | *{{J}} Materialkundschaft in Baumärkten | ||
*{{J}} erster Entwurf veröffentlicht und per Mailingliste verbreitet | *{{J}} erster Entwurf veröffentlicht und per Mailingliste verbreitet | ||
− | *{{ | + | *{{J}} kommende Wünsche einbeziehen |
− | + | *{{J}} abstimmung über Finanzen | |
− | *{{ | + | *{{J}} Kauf |
− | *{{ | + | *{{J}} Montage (2.4.-4.4.2013) |
− | *{{ | + | *{{J}} freuen, freuen, freuen |
− | *{{ | + | *{{x}} weitere Mods sind geplant |
− | + | ||
== Ideenfindung == | == Ideenfindung == | ||
Zeile 21: | Zeile 31: | ||
::Alternativ: Über Computer / Funk? Braucht dann auch keine Duplexschaltung --[[Benutzer:Endres|Endres]] | ::Alternativ: Über Computer / Funk? Braucht dann auch keine Duplexschaltung --[[Benutzer:Endres|Endres]] | ||
::Yes, we CAN! CAN-Bus wäre richtig fetzig, ein paar Relais und 'nen Optokoppler (ich mag ungern 230V auf meiner Netzwerkbuchse bei einer Fehlfunktion haben ...) ... ATTiny13 wäre dafür optimalst (habe ich schon bereit). --[[Benutzer:thoto|thoto]] | ::Yes, we CAN! CAN-Bus wäre richtig fetzig, ein paar Relais und 'nen Optokoppler (ich mag ungern 230V auf meiner Netzwerkbuchse bei einer Fehlfunktion haben ...) ... ATTiny13 wäre dafür optimalst (habe ich schon bereit). --[[Benutzer:thoto|thoto]] | ||
+ | :::ATTiny13 hat zu wenig Ausgänge für die einzelnen Lampen. Aber >>>>'''Netzwerkanbindung'''<<<< generell, egal ob über CAN, wäre echt fetzig!-- | ||
+ | [[Benutzer:Endres|Endres]] | ||
+ | :::Erarbeiteter Vorschlag im IRC: Erstmal Lampe nur mit Schaltern bauen, aber dazu nicht die Lampe zu stark zersägen, sodass wir später einmal auf eine Kombilösung Taster+Controller mit CAN/Web-Interface umstellen können. --[[Benutzer:Endres|Endres]], Solo | ||
:Abgehängt weil Altbaudecke sehr hoch | :Abgehängt weil Altbaudecke sehr hoch | ||
:soll nicht nach Baustelle aussehen | :soll nicht nach Baustelle aussehen | ||
Zeile 26: | Zeile 39: | ||
:soll günstig sein | :soll günstig sein | ||
:Ich wäre schon mit einfachen Leuchtstofflampen direkt an der Decke glücklich --[[Benutzer:rdiez|rdiez]] | :Ich wäre schon mit einfachen Leuchtstofflampen direkt an der Decke glücklich --[[Benutzer:rdiez|rdiez]] | ||
+ | :Wenn man sitzt, sieht man die Leute gegenüber oft nicht, weil es viele Sachen am Tisch stehen. Wenn man aber steht, und ein Balken in der Mitte von der Decke tief hängt, sieht man möglicherweise die andere Seite auch nicht mehr. Deswegen würde ich die Lampen nicht so tief hängen lassen. --[[Benutzer:rdiez|rdiez]] | ||
+ | ::Lässt sich bestimmt regeln dass die nicht so hängen dass sie stören. --[[Benutzer:Endres|Endres]] | ||
+ | :Diskussion bitte hier: http://www.devtal.de/wiki/Diskussion:Licht_im_Space | ||
== Entwurf == | == Entwurf == | ||
+ | [[Datei:multileuchtensystemV1.jpg|250px]] | ||
;1. Vorschlag (Multileuchtensystem) | ;1. Vorschlag (Multileuchtensystem) | ||
*3 Deckenleuchten mit Drahtseilen abgehängt | *3 Deckenleuchten mit Drahtseilen abgehängt | ||
Zeile 36: | Zeile 53: | ||
'''Kosten ca 38€ pro Lampe inkl Seilsystem von dem die hälfte schon von Didi bereitgestellt ist.''' | '''Kosten ca 38€ pro Lampe inkl Seilsystem von dem die hälfte schon von Didi bereitgestellt ist.''' | ||
+ | (Anm: Stahlseile waren doofe Idee. Ketten wären besser gewesen wegen Montage und Flexibilität (Stahlseile sind starr)) | ||
+ | [[Datei:schweberegal.jpg|250px]] | ||
;2. Vorschlag (schwebendes Regal) | ;2. Vorschlag (schwebendes Regal) | ||
*2 Lange Regalbretter werden mit Gewindestangen übereinander geschraubt und bilden ein schwebendes Regal was in angemessener Höhe vom Tisch abgehängt wird | *2 Lange Regalbretter werden mit Gewindestangen übereinander geschraubt und bilden ein schwebendes Regal was in angemessener Höhe vom Tisch abgehängt wird | ||
Zeile 52: | Zeile 71: | ||
Projektkosten belaufen sich bis jetzt auf ca 100€ | Projektkosten belaufen sich bis jetzt auf ca 100€ | ||
− | ;Deckenlampen 2x36W Röhre | + | ;{{J}} Deckenlampen 2x36W Röhre |
:diffuses Gehäuse - 20€ / Stück Bauhaus | :diffuses Gehäuse - 20€ / Stück Bauhaus | ||
:Röhren enthalten, können aber noch stärkere bzw schwächere nachgekauft werden | :Röhren enthalten, können aber noch stärkere bzw schwächere nachgekauft werden | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ;Stahlseilsystem | + | ;{{J}} Doppel Lampenspot |
− | :{{J}} von | + | :3x 2 Spiegelstrahler 40W E14-Gewinde |
+ | :2fach Spot - ca. 9€ / Stück | ||
+ | |||
+ | ;Gehäuseschalter | ||
+ | :3x Doppel-Schalter | ||
+ | |||
+ | ;{{J}} Stahlseilsystem | ||
+ | :{{J}} Wird von Ralf ausgehändigt | ||
:{{J}} Deckenhacken | :{{J}} Deckenhacken | ||
− | :Simplexklemmen 2x 2,50€ Hornbach | + | :{{J}} Simplexklemmen 2x 2,50€ Hornbach |
− | :Kauschen 2x 1,65€ Hornbach | + | :{{J}} Kauschen 2x 1,65€ Hornbach |
:Dübel 8-10mm | :Dübel 8-10mm | ||
− | :Seilklemmen | + | :{{J}} Seilklemmen |
<gallery perrow="6"> | <gallery perrow="6"> | ||
Zeile 74: | Zeile 97: | ||
Datei:Seilklemmen.jpg|Seilklemmen | Datei:Seilklemmen.jpg|Seilklemmen | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2016, 19:39 Uhr
Licht im Space Release status: stable [box doku] | |
---|---|
Description | |
Author(s) | Nakuta |
Inhaltsverzeichnis
Status
- Materialkundschaft in Baumärkten
- erster Entwurf veröffentlicht und per Mailingliste verbreitet
- kommende Wünsche einbeziehen
- abstimmung über Finanzen
- Kauf
- Montage (2.4.-4.4.2013)
- freuen, freuen, freuen
- weitere Mods sind geplant
Ideenfindung
- Wünsche
- Arbeitslicht
- Ambientelicht
- von einem Schalter aus getrennt schaltbar
- Alternativ: Über Computer / Funk? Braucht dann auch keine Duplexschaltung --Endres
- Yes, we CAN! CAN-Bus wäre richtig fetzig, ein paar Relais und 'nen Optokoppler (ich mag ungern 230V auf meiner Netzwerkbuchse bei einer Fehlfunktion haben ...) ... ATTiny13 wäre dafür optimalst (habe ich schon bereit). --thoto
- ATTiny13 hat zu wenig Ausgänge für die einzelnen Lampen. Aber >>>>Netzwerkanbindung<<<< generell, egal ob über CAN, wäre echt fetzig!--
- Erarbeiteter Vorschlag im IRC: Erstmal Lampe nur mit Schaltern bauen, aber dazu nicht die Lampe zu stark zersägen, sodass wir später einmal auf eine Kombilösung Taster+Controller mit CAN/Web-Interface umstellen können. --Endres, Solo
- Abgehängt weil Altbaudecke sehr hoch
- soll nicht nach Baustelle aussehen
- vorher die Röhren testen (Lichtart usw)
- soll günstig sein
- Ich wäre schon mit einfachen Leuchtstofflampen direkt an der Decke glücklich --rdiez
- Wenn man sitzt, sieht man die Leute gegenüber oft nicht, weil es viele Sachen am Tisch stehen. Wenn man aber steht, und ein Balken in der Mitte von der Decke tief hängt, sieht man möglicherweise die andere Seite auch nicht mehr. Deswegen würde ich die Lampen nicht so tief hängen lassen. --rdiez
- Lässt sich bestimmt regeln dass die nicht so hängen dass sie stören. --Endres
- Diskussion bitte hier: http://www.devtal.de/wiki/Diskussion:Licht_im_Space
Entwurf
- 1. Vorschlag (Multileuchtensystem)
- 3 Deckenleuchten mit Drahtseilen abgehängt
darauf befestigt sind je ein Doppellampenspot, die in beliebige Richtung die Decke oder Wände anstrahlen, um ein indirektes Licht zu erzeugen.
- jede Deckenleuchte kann separat geschaltet werden. So kann man sich je nach Tischbereich das Arbeitslicht anschalten.
- Die Doppellampen werden über den Raumlichtschalter geschaltet. Somit kann man individuell das Licht im Raum schalten.
Kosten ca 38€ pro Lampe inkl Seilsystem von dem die hälfte schon von Didi bereitgestellt ist.
(Anm: Stahlseile waren doofe Idee. Ketten wären besser gewesen wegen Montage und Flexibilität (Stahlseile sind starr))
- 2. Vorschlag (schwebendes Regal)
- 2 Lange Regalbretter werden mit Gewindestangen übereinander geschraubt und bilden ein schwebendes Regal was in angemessener Höhe vom Tisch abgehängt wird
- darunter wieder die Deckenleuchten aus dem ersten Entwurf.
- es ist aber auch möglich wenn nicht sogar schöner in das Brett Halogenfassungen zu versenken, die die Tischplatte anleuchten
- Dazwischen könnte man z.B. Elektronik packen (Router, Switch, TFT für diverse Statusanzeigen, vielleicht sogar den Datending Monitor und seine Tastatur.
- auf dem oberen Brett kommt wieder die Ambientebeleuchtung aus dem ersten Entwurf.
- Vorteil: man kann mal eben Sachen über den Tisch stellen. z.B. kleine Kästchen mit Bastelzeug
Kosten noch unbekannt wegen fehlender Informationen (was kostet Halogenset (oder bereits vorhanden), Findet das Design anklang)
Kosten
Projektkosten belaufen sich bis jetzt auf ca 100€
- Deckenlampen 2x36W Röhre
- diffuses Gehäuse - 20€ / Stück Bauhaus
- Röhren enthalten, können aber noch stärkere bzw schwächere nachgekauft werden
- Doppel Lampenspot
- 3x 2 Spiegelstrahler 40W E14-Gewinde
- 2fach Spot - ca. 9€ / Stück
- Gehäuseschalter
- 3x Doppel-Schalter
- Stahlseilsystem
- Wird von Ralf ausgehändigt
- Deckenhacken
- Simplexklemmen 2x 2,50€ Hornbach
- Kauschen 2x 1,65€ Hornbach
- Dübel 8-10mm
- Seilklemmen