|
|
(50 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==Biete== | | ==Biete== |
| | | |
− | {| {{prettytable}} class="wikitable" | + | {| {{prettytable}} class="wikitable sortable" |
− | |-
| + | |
− | ! title=| Artikel
| + | |
− | ! title=| Preis (VB)
| + | |
− | ! title=| Name/ ggf. Kontakt
| + | |
− | ! title=| Anmerkung
| + | |
− | ! title=| Eingestellt am
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Tastatur, HP, PS/2
| + | |
− | | gratis
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Modem 56k, PCI
| + | |
− | | 0.5 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | | keine Funktionsgarantie
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Forza Horizon für XBOX 360
| + | |
− | | 16 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Geöffnet, nur einmal eingelegt, wie neu
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Sony SDM-HS75 Monitor
| + | |
− | | 30 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Nur VGA, sehr gutes Bild bei 1280x1024
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Gericom 780 17" Monitor
| + | |
− | | 20 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Nur VGA, gutes Bild bei 1280x1024
| + | |
− | |-
| + | |
− | | AOC e2219P2 22" LED Monitor
| + | |
− | | 120 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | DVI/VGA, sehr gutes Bild bei 1680x1050, höhenverstellbar, neigbar, drehbar, LED Hintergrundbeleuchtung
| + | |
| |- | | |- |
| + | ! title= |Artikel |
| + | ! data-sort-type="currency" title= |Preis (VB) |
| + | ! title= |Name/ ggf. Kontakt |
| + | ! class="unsortable" title= |Anmerkung |
| + | ! data-sort-type="date" title= |Eingestellt am |
| + | |
| |} | | |} |
− |
| |
− | <pre>
| |
− | jeweils
| |
− | Preis=0€ bzw. Abholung Kontakt=Arno
| |
− | Alternativ meine E-Mail: Arno.gruemer@stadt.wuppertal.de
| |
− |
| |
− | ------------------------------------------------------
| |
− | 2 Stück 9“ monochrome CRT-Monitor
| |
− | mit VGA-Stecker Modelle TM-9AF und MA-0933
| |
− | Einen von beiden hatte ich mal mit 800x600 probiert.
| |
− | Werden sonst am 23.8.2013 verschrottet
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ------------------------------------------------------
| |
− | T Home Media Receiver 300
| |
− | Für Bastler,geöffnet, mit IDE-hdd
| |
− | Wird sonst am 23.8.2013 verschrottet
| |
− |
| |
− |
| |
− | ------------------------------------------------------
| |
− | 2xAlice/Hansenet Mediareceiver
| |
− | Würde ich es nennen,drauf steht nur Alice
| |
− | Anschlüsse:
| |
− | Ethernet,HDMI,2x Scart(TV+VCR),S/PDIF,Audio L+R als Cinch
| |
− | Vorne ist noch ne USB-Buchse und nen Karten -Schlitz
| |
− | Ohne 12V 1,5A Netzteil
| |
− | Aufkleber:
| |
− | Sagem Communications
| |
− | IAD84 HD HA
| |
− | 253129726-C01
| |
− | Hansenet art. Num:101029 bzw. 101213
| |
− | Erkentnisse:
| |
− | Zeigten ne Uhrzeit an, ich meine 1 h Unterschied
| |
− | root@logosrv:~# nmap -p- 10.31.255.217; # -p- steht für alle Ports
| |
− |
| |
− | Starting Nmap 4.53 ( http://insecure.org ) at 2012-12-30 20:40 CET
| |
− | Interesting ports on 10.31.255.217:
| |
− | Not shown: 65534 closed ports
| |
− | PORT STATE SERVICE
| |
− | 8890/tcp open unknown
| |
− | MAC Address: 00:1E:74:E5:52:02 (Sagem Communication)
| |
− |
| |
− | Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.129 seconds
| |
− | -----------
| |
− | root@logosrv:~# telnet 10.31.255.217 8890
| |
− | Trying 10.31.255.217...
| |
− | Connected to 10.31.255.217.
| |
− | Escape character is '^]'.
| |
− |
| |
− | ##weiter kam ich nicht
| |
− | Werden sonst am 23.8.2013 verschrottet
| |
− |
| |
− | ------------------------------------------------------
| |
− | PCs
| |
− | Name: Compustar 2003
| |
− | Rechner Bauart: Desktop-PC=Mini-/MidiTower
| |
− | Motherboard Typ: Asus A7N8X-X
| |
− | CPU Sockel: Socket A
| |
− | CPU Typ: AMD Athlon XP 2200+
| |
− | CPU Taktrate: 1800[MHz]
| |
− | CPU L1-Cache: 64[KB]
| |
− | RAM Kapazität: 256[MB]DDR in einem von 3 Slots,weitere 2x256 MB müßte ich finden können
| |
− | IDE-HDD: 40[GB] Barracuda ST340014A, hätte ich noch mehr von
| |
− | Grafikkarte Typ: ATI Radeon 9200 SE, evtl.auch andere
| |
− | Graf. Speichergröße: 64[MB]
| |
− | Graf. Schnittstelle: AGP
| |
− | Netzwerkkarte Typ: Realtek RTL8139
| |
− | Soundkarte Typ: nVidia nForce Audio
| |
− | Soundk. Schnittstelle: on board
| |
− | DVD-Rom Typ: Toshiba SD-M1712 (kein Brenner)
| |
− |
| |
− | Laufen unter Linux nicht besonders,
| |
− | Cristian (vom Foti) meinte mal das die mit anderer Grafik 6 Monitore bedienen könnten
| |
− | Werden sonst am 23.8.2013 verschrottet
| |
− | </pre>
| |
| | | |
| ==Suche== | | ==Suche== |
| | | |
− | {| {{prettytable}} class="wikitable" | + | {| {{prettytable}} class="wikitable sortable" |
| |- | | |- |
| ! title=| Artikel | | ! title=| Artikel |
− | ! title=| ca. Preis | + | ! data-sort-type="currency" title=| ca. Preis |
| ! title=| Name/ ggf. Kontakt | | ! title=| Name/ ggf. Kontakt |
− | ! title=| Anmerkung | + | ! class="unsortable" title=| Anmerkung |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Adapter S-ATA-Molex
| + | |
− | | 2 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | S-ATA/SAS HW-RAID-Controller PCIe/PCI-X
| + | |
− | | 30 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Gameboy Color oder Classic
| + | |
− | | 10-15 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Endres|Endres]]
| + | |
− | |
| + | |
| |} | | |} |
| + | |
| + | Siehe auch [[Dinge,_die_wir_in_/dev/tal_brauchen|Dinge, die wir in /dev/tal brauchen]]. |
| + | |
| + | [[Kategorie:Organisation]] |