|
|
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
Zeile 8: |
Zeile 8: |
| ! class="unsortable" title= |Anmerkung | | ! class="unsortable" title= |Anmerkung |
| ! data-sort-type="date" title= |Eingestellt am | | ! data-sort-type="date" title= |Eingestellt am |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Transcend MicroSDHC Class 4 32GB
| + | |
− | | 12 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | NEU in OVP
| + | |
− | | 19.08.2014
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | XFX HD5450 1GB DDR2 DisplayPort Edition
| + | |
− | | 15 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Kaum genutzt in OVP, mit Low und Full-Profile Blende. DP, DVI, VGA.
| + | |
− | | 24.06.2014
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Arctic Cooling Silencer 2NV für Nvidia FX5700 Ultra
| + | |
− | | 2 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Neu ohne OVP
| + | |
− | | 24.06.2014
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | WiFi Antenna for iPad 2 OEM
| + | |
− | | 2 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Neu in Plastikbeutel
| + | |
− | | 24.11.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Autoradio AEG CSMP530IR
| + | |
− | | gratis
| + | |
− | | [[Benutzer:Rdiez|rdiez]]
| + | |
− | | CD/MP3, USB, SD/MMC Kartensteckplatz, Lenkradfernbedienung. Nichts Besonderes, hat damals etwa 60 € gekostet.
| + | |
− | | 06.11.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Lexmark X1155 Multifunktionsgerät/Scanner
| + | |
− | | gratis
| + | |
− | | [[Benutzer:Sandfish|Sandfish]]
| + | |
− | | Scanner noch funktionstüchtig, Patronen eingetrocknet
| + | |
− | | 18.10.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Tastatur, HP, PS/2
| + | |
− | | gratis
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | |
| + | |
− | | 02.10.2014
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Tastatur und Maus, HP, USB
| + | |
− | |
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | |
| + | |
− | | 02.10.2014
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Modem 56k, PCI
| + | |
− | | 0.5 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | | keine Funktionsgarantie
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Forza Horizon für XBOX 360
| + | |
− | | 10 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Geöffnet, nur einmal eingelegt, wie neu
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Sony SDM-HS75 Monitor
| + | |
− | | 25 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Nur VGA, sehr gutes Bild bei 1280x1024
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | AOC e2219P2 22" LED Monitor mit OVP
| + | |
− | | 110 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | DVI/VGA, sehr gutes Bild bei 1680x1050, höhenverstellbar, neigbar, drehbar, LED Hintergrundbeleuchtung
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Digitale Lötstation ZD-981 (Reichelt.de) + Satz Spitzen
| + | |
− | | 35 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | |
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | HTC Desire AMOLED + OVP + Tasche + 8GB SD Karte
| + | |
− | | 80 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Kleine Kratzer am Alurahmen links, offener Bootloader
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Nokia N9 Schwarz 64GB in OVP + Schwarze Schutzhülle + Schwarze Ledertasche + Rosa Tasche
| + | |
− | | 300 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Wie neu, Kopfhörer noch verschweißt, Zubehör komplett Original von Nokia, Linux
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Sony Ericsson P800 + OVP + Tasche + Dock + 64MB Karte + 16MB Karte
| + | |
− | | 20 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | |
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Gsmart i350 Windows Mobile + OVP + Tasche + 1GB SD Karte
| + | |
− | | 45 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | Windows Mobile 6.1
| + | |
− | | 13.08.2013
| + | |
− | |-
| + | |
| |} | | |} |
| | | |
Zeile 124: |
Zeile 19: |
| ! title=| Name/ ggf. Kontakt | | ! title=| Name/ ggf. Kontakt |
| ! class="unsortable" title=| Anmerkung | | ! class="unsortable" title=| Anmerkung |
− | |-
| + | |
− | | LIYY 4-polig / 10-polig / Twisted-Pair min. 3 Paare
| + | |
− | | Spende
| + | |
− | | [[Benutzer:Endres|Endres]]
| + | |
− | | fürs /dev/tal, Twisted-Pair wäre optimalst, je länger desto besser, vorerst max. 100m
| + | |
− | |-
| + | |
− | | S-ATA/SAS HW-RAID-Controller PCIe/PCI-X
| + | |
− | | 30 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:thoto|thoto]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Gameboys als Ersatzteilspender sowie Gameboyspiele
| + | |
− | | gratis
| + | |
− | | [[Benutzer:Endres|Endres]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Nintendo DSi
| + | |
− | | bis 50 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | sollte noch in einem akzeptablen Zustand sein
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Nintendo 3DS
| + | |
− | | bis 80 EUR
| + | |
− | | [[Benutzer:Scirocco|Scirocco]]
| + | |
− | | sollte noch in einem akzeptablen Zustand sein
| + | |
− | |-
| + | |
− | | großes Glasgefäß - Aquarium
| + | |
− | | Spende
| + | |
− | | [[Benutzer:nilsarne|nilsarne]]
| + | |
− | | fürs Nachbearbeiten/Glätten von ABS Kunststoffteilen
| + | |
| |} | | |} |
| | | |