KNX-Installation: Unterschied zwischen den Versionen
Sneu (Diskussion | Beiträge) (Belegung Heizungsaktor für /dev/tal eingetragen) |
Sneu (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Gira IP-Router (UV-/dev/tal): 10.42.43.11 [https://nb.devtal.de/dcim/devices/63/] | Gira IP-Router (UV-/dev/tal): 10.42.43.11 [https://nb.devtal.de/dcim/devices/63/] | ||
− | == OpenHAB == | + | == Homeassistant == |
+ | Webinterface http://192.168.200.33:8123 | ||
+ | |||
+ | == OpenHAB (deprecated) == | ||
HabPanel: http://192.168.200.33:8080/habpanel/# | HabPanel: http://192.168.200.33:8080/habpanel/# | ||
Zeile 102: | Zeile 105: | ||
| | | | ||
|A6 | |A6 | ||
− | | | + | |Montagehalle LB1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 111: | ||
| | | | ||
|A7 | |A7 | ||
− | | | + | |Montagehalle LB3 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 189: | ||
| | | | ||
|A20 | |A20 | ||
− | | | + | |Montagehalle LB2 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 192: | Zeile 195: | ||
| | | | ||
|A21 | |A21 | ||
− | | | + | |Holzwerkstatt |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 396: | Zeile 399: | ||
| | | | ||
|A | |A | ||
− | | | + | |Steckdosen Holzwerkstatt H1 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 402: | Zeile 405: | ||
| | | | ||
|B | |B | ||
− | | | + | |Steckdosen Holzwerkstatt H2 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 486: | Zeile 489: | ||
| | | | ||
|E2 | |E2 | ||
− | | | + | |Holz-Werkstatt Lichttaster |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 492: | Zeile 495: | ||
| | | | ||
|E3 | |E3 | ||
− | | | + | |Siebdruck-Werkstatt Lichttaster |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 548: | Zeile 551: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== /dev/tal == | == /dev/tal == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 847: | Zeile 851: | ||
!Komponente | !Komponente | ||
!Artikelnummer | !Artikelnummer | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|5x /dev/tal; 7x Allgemein; 2x Reserve (um verschattung auszugleichen) | |5x /dev/tal; 7x Allgemein; 2x Reserve (um verschattung auszugleichen) | ||
|KNX Präsenzmelder Mini Komfort | |KNX Präsenzmelder Mini Komfort | ||
|2225 00 | |2225 00 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2023, 20:44 Uhr
KNX-Installation Release status: stable [box doku] | |
---|---|
Description | KNX Installation der GPA |
Author(s) | sneu |
Inhaltsverzeichnis
Bustopologie
Es gibt momentan 2 Bereiche. Jeder Bereich ist wiederum in Linien aufgeteilt:
- 1 Utopiawerkstatt
- 1.1 Bereichslinie (Linie für alle KNX-Geräte in der Utopiawerkstatt)
- 2 /dev/tal
- 2.1 Prod (KNX-Geräte im /dev/tal für Standardfunktionen die immer gehen sollten. In diese Linie keine selbstgebauten Busaktoren oder experimentelle Busprotokolle hängen solange diese nicht den Status stable haben)
- 2.2 Spielwiese (geplant, Liniekoppler fehlt noch. Diese Linie ist zum austoben und zum entwicklen von eigenen Buskomponenten gedacht. Wenn hier etwas den Bus aus dem Tritt bringt habt das durch die eigene Linie keine Auswirkungen auf Standardfunktionen des Gebäudes wie z.B. Licht und/oder Heizung)
IP-Gateways
MDT IP-Router (UV-Montagehalle): 10.42.43.9 [1]
Gira X1 (UV-/dev/tal): 10.42.43.10 [2]
Gira IP-Router (UV-/dev/tal): 10.42.43.11 [3]
Homeassistant
Webinterface http://192.168.200.33:8123
OpenHAB (deprecated)
HabPanel: http://192.168.200.33:8080/habpanel/#
OpenHAB: http://192.168.200.33:8080
Gira X1
Über das Gira X1 Modul können momentan alle Aktorkanäle in der Utopiawerkstatt gesteuert und abgefragt werden. Das ist momentan dazu gedacht um bei der Verdrahtung die Funktion überprüfen zu können. Später wird die Visualisierung über ein anderes Stück Software laufen.
Um die Aktoren Steuern zu können wird die "Gira Smart Home App" auf einem Smartphone oder Tablet installiert werden.
Die Einstellungen in der App müssen wie im Screenshot rechts vorgenommen werden.
Der X1 ist momentan über das WLAN /dev/tal oder fallback.devtal.de erreicht werden.
Das Passwort lautet visu .
Busparametrierung
Aktoren
Utopiawerkstatt
Physikalische Adresse | Typ | Kanal | Nutzung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1.1.10 | Schaltaktor 24x | |||
A1 | Empfang Licht 1 | |||
A2 | Shop | |||
A3 | Keller Licht EIngang | |||
A4 | Keller Licht Heizung | |||
A5 | Keller Licht Lager | |||
A6 | Montagehalle LB1 | |||
A7 | Montagehalle LB3 | |||
A8 | ||||
A9 | ||||
A10 | ||||
A11 | ||||
A12 | ||||
A13 | Empfang Steckdose 3 | |||
A14 | Empfang Licht 2 | |||
A15 | WC Licht | |||
A16 | WC Rot/Gruen | |||
A17 | CAM Werkstatt Licht | |||
A18 | Serverraum | |||
A19 | Batterieraum | |||
A20 | Montagehalle LB2 | |||
A21 | Holzwerkstatt | |||
A22 | ||||
A23 | ||||
A24 | ||||
1.1.11 | Binäreingang 6x | |||
E1 | Empfang Lichttaster | |||
E2 | WC Lichttaster | |||
E3 | Keller Lichttaster | |||
E4 | ||||
E5 | ||||
E6 | ||||
1.1.12 | Dimmaktor 4x | |||
A1 | ||||
A2 | ||||
A3 | ||||
A4 | ||||
1.1.30 | Schaltaktor 12x | |||
A | CAM-Werkstatt Steckdose 11 Ultimaker | |||
B | CAM-Werkstatt Steckdose 12 | |||
C | CAM-Werkstatt Steckdose 13 Ladegerät | |||
D | CAM-Werkstatt Steckdose 14 Ladegerät | |||
E | CAM-Werkstatt Steckdose 15 | |||
F | CAM-Werkstatt Steckdose 16 Folienplotter | |||
G | CAM-Werkstatt Steckdose 17 Notebook Plotter/Folienplotter | |||
H | CAM-Werkstatt Steckdose 18 Plotter | |||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
1.1.31 | Schaltaktor 12x | |||
A | Steckdosen Holzwerkstatt H1 | |||
B | Steckdosen Holzwerkstatt H2 | |||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
1.1.32 | Binäreingang 6fach (Montagehalle) | |||
E1 | CAM-Werkstatt Lichttaster | |||
E2 | Holz-Werkstatt Lichttaster | |||
E3 | Siebdruck-Werkstatt Lichttaster | |||
E4 | ||||
E5 | ||||
E6 | ||||
1.1.41 | Tasterinterface 4fach (Keller Lager) | |||
A | Kellereingang Lichttaster | |||
B | Keller Heizungsraum Lichttaster | |||
C | Keller Lagerraum Lichttaster | |||
D |
/dev/tal
Physikalische Adresse | Typ | Kanal | Nutzung | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
2.1.10 | Schaltaktor 24x | ||||
A1 | Aussenbeleuchtung GPA | ||||
A2 | |||||
A3 | |||||
A4 | |||||
A5 | |||||
A6 | |||||
A7 | |||||
A8 | |||||
A9 | |||||
A10 | |||||
A11 | |||||
A12 | |||||
A13 | |||||
A14 | |||||
A15 | |||||
A16 | |||||
A17 | |||||
A18 | |||||
A19 | |||||
A20 | |||||
A21 | |||||
A22 | |||||
A23 | |||||
A24 | |||||
2.1.11 | Binäreingang 6x | ||||
E1 | Hackcenter Taster | ||||
E2 | Lounge Taster | ||||
E3 | E-Werkstatt Taster | Momentan mit Taster von Flur getauscht, da im Flur noch kein Taster | |||
E4 | Flur Taster | Momentan mit Taster von E-Werkstatt getauscht, da im Flur noch kein Taster | |||
E5 | |||||
E6 | Türschloßkontakt | ||||
2.1.12 | Schaltaktor 4x | ||||
A1 | Hackcenter Deckenlampe | ||||
A2 | Lounge Deckenlampe | ||||
A3 | E-Werkstatt Deckenlampe | ||||
A4 | Flur Deckenlampe | ||||
2.1.31 | Heizungsaktor mit Regler 6x | ||||
A1 | Hackcenter Heizkörper links & mitte | ||||
A2 | Hackcenter Heizkörper rechts | ||||
A3 | Lounge 2x Heizkörper Gartenseite | ||||
A4 | Lounge Heizkörper Strassenseite | ||||
A5 | E-Werkstatt 2x Heizkörper | ||||
A6 |
Noch benötigte Komponenten
Anzahl | Komponente | Artikelnummer |
---|---|---|
5x /dev/tal; 7x Allgemein; 2x Reserve (um verschattung auszugleichen) | KNX Präsenzmelder Mini Komfort | 2225 00 |