Finanzen MV2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Thoto (Diskussion | Beiträge) K (Thoto verschob die Seite Finanzen nach Finanzen MV2012: -/-) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Finanzen im /dev/tal e.V. == | == Finanzen im /dev/tal e.V. == | ||
− | |||
=== Einnahmen und Ausgaben in 2012 === | === Einnahmen und Ausgaben in 2012 === | ||
[[Datei:Devtal2012.png]] | [[Datei:Devtal2012.png]] | ||
+ | === Inoffizieller Jahresabschluss 2012 === | ||
+ | {| | ||
+ | !style="width:5em" | Konto | ||
+ | !Anfangsbestand | ||
+ | !Einnahmen | ||
+ | !Ausgaben | ||
+ | !Umbuchungen | ||
+ | !Endbestand | ||
+ | |- | ||
+ | |Barkasse | ||
+ | | 50,00€ | ||
+ | | +4405,67€ | ||
+ | | -1221,89€ | ||
+ | | -3050,00€ | ||
+ | | +183,78€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Konto | ||
+ | | +824,21€ | ||
+ | | +3518,85€ | ||
+ | | -5153,86€ | ||
+ | | +3050,00€ | ||
+ | | +2239,20€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Summe | ||
+ | | +874,21€ | ||
+ | | +7924,52€ | ||
+ | | -6375,75€ | ||
+ | | | ||
+ | !style="width:5em"|+2422,98€ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Jahresabschluss 2011 === | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | !style="width:5em" | Konto | ||
+ | !Anfangsbestand | ||
+ | !Einnahmen | ||
+ | !Ausgaben | ||
+ | !Umbuchungen | ||
+ | !Endbestand | ||
+ | |- | ||
+ | |Barkasse | ||
+ | | 0,00€ | ||
+ | | +690,67€ | ||
+ | | -209,59€ | ||
+ | | -431,08€ | ||
+ | | +50,00€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Konto | ||
+ | | 0,00€ | ||
+ | | +1191,62€ | ||
+ | | -798,49€ | ||
+ | | +431,08€ | ||
+ | | +824,21€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Summe | ||
+ | | 0,00€ | ||
+ | | +1882,29€ | ||
+ | | -1008,08€ | ||
+ | | | ||
+ | !style="width:5em"|+874,21€ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | Den Jahresabschluss 2011 findet ihr [[Kassenbericht#2011|hier]] | ||
+ | |||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Vorstand]] |
Aktuelle Version vom 17. September 2018, 19:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Finanzen im /dev/tal e.V.
Einnahmen und Ausgaben in 2012
Inoffizieller Jahresabschluss 2012
Konto | Anfangsbestand | Einnahmen | Ausgaben | Umbuchungen | Endbestand |
---|---|---|---|---|---|
Barkasse | 50,00€ | +4405,67€ | -1221,89€ | -3050,00€ | +183,78€ |
Konto | +824,21€ | +3518,85€ | -5153,86€ | +3050,00€ | +2239,20€ |
Summe | +874,21€ | +7924,52€ | -6375,75€ | +2422,98€ |
Jahresabschluss 2011
Konto | Anfangsbestand | Einnahmen | Ausgaben | Umbuchungen | Endbestand |
---|---|---|---|---|---|
Barkasse | 0,00€ | +690,67€ | -209,59€ | -431,08€ | +50,00€ |
Konto | 0,00€ | +1191,62€ | -798,49€ | +431,08€ | +824,21€ |
Summe | 0,00€ | +1882,29€ | -1008,08€ | +874,21€ |
Den Jahresabschluss 2011 findet ihr hier