Dinge, die wir im /dev/tal haben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
(→Ausstattung) |
Ex (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| | {| | ||
!style="width:5em" | Nr. | !style="width:5em" | Nr. | ||
+ | !Bild | ||
!Inventar | !Inventar | ||
!Anzahl | !Anzahl | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:Loetstation-ersa.jpg|50px]] |
+ | |Lötstation | ||
|1 | |1 | ||
|Ersa MS6000 | |Ersa MS6000 | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
+ | | | ||
|Monitore | |Monitore | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
+ | | | ||
|Rechner | |Rechner | ||
|? | |? | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
+ | | | ||
|Server | |Server | ||
|[[Datending]] | |[[Datending]] | ||
Zeile 40: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
|Quadrocopter | |Quadrocopter | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 47: | Zeile 53: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
+ | | | ||
|Beamer | |Beamer | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 53: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
+ | | | ||
|Fernseher | |Fernseher | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 60: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
+ | | | ||
|Radial Bohrmaschine | |Radial Bohrmaschine | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 67: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
+ | | | ||
|3D Drucker | |3D Drucker | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 74: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
|[[Raspberry Pi]] | |[[Raspberry Pi]] | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 81: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
+ | | | ||
|Schneidplotter A4 | |Schneidplotter A4 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 88: | Zeile 100: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
+ | | | ||
|[[Inventar/Platinenfraeser|Platinenfräser]] | |[[Inventar/Platinenfraeser|Platinenfräser]] | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 95: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:Loetstation-Weller.jpg|50px]] |
+ | |Lötstation | ||
|1 | |1 | ||
|Weller WTCP-5 | |Weller WTCP-5 | ||
Zeile 102: | Zeile 116: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:Loetstation-pace.jpg|50px]] |
+ | |Lötstation | ||
|1 | |1 | ||
|Pace | |Pace | ||
Zeile 109: | Zeile 124: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:Trennstelltrafo.jpg|50px]] |
+ | |Trennstelltrafo | ||
|1 | |1 | ||
|RFT LTS 004 | |RFT LTS 004 | ||
Zeile 116: | Zeile 132: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:Oscilloscope.jpg|50px]] |
+ | |Oscilloscope | ||
|1 | |1 | ||
|Hameg HM 412 | |Hameg HM 412 | ||
Zeile 123: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:HM8040.jpg|50px]] |
+ | |Dreifach-Netzgerät | ||
|1 | |1 | ||
|Hameg HM 8040 | |Hameg HM 8040 | ||
Zeile 130: | Zeile 148: | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:HM8011.jpg|50px]] |
+ | |Digitalmultimeter | ||
|1 | |1 | ||
|Hameg HM 8011-3 | |Hameg HM 8011-3 | ||
Zeile 137: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:HM8030.jpg|50px]] |
+ | |Funktionsgenerator | ||
|1 | |1 | ||
|Hameg HM 8030-4 | |Hameg HM 8030-4 | ||
Zeile 144: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:HP3476a.jpg|50px]] |
+ | |Digitalmultimeter | ||
|1 | |1 | ||
|HP 3476A | |HP 3476A | ||
Zeile 151: | Zeile 172: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
− | |[ | + | |[[Datei:Keithley192.jpg|50px]] |
+ | |Programmable-DMM | ||
|1 | |1 | ||
|Keithley 192 | |Keithley 192 |
Version vom 26. April 2013, 18:42 Uhr
ENTWURF bitte vervollständigen!
Siehe auch: Werkbank
Ausstattung
Nr. | Bild | Inventar | Anzahl | Beschreibung | Ansprechpartner | Eigentum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lötstation | 1 | Ersa MS6000 | Sn0wdiver | /dev/tal e.V. | |
2 | Monitore | 3 | ||||
3 | Rechner | ? | ||||
4 | Server | Datending | thoto | /dev/tal e.V. | ||
5 | Quadrocopter | 2 | Drone | Sn0wdiver | Sn0wdiver | |
6 | Beamer | 1 | Sanyo Z3 | nilsarne | ||
7 | Fernseher | 1 | Grundig 32-3820 | /dev/tal e.V. | ||
8 | Radial Bohrmaschine | 1 | /dev/tal e.V. | |||
9 | 3D Drucker | 1 | MendelMax | Sn0wdiver, nilsarne | Sn0wdiver | |
10 | Raspberry Pi | 4 | Sn0wdiver | Sn0wdiver | ||
11 | Schneidplotter A4 | 1 | CraftRobo 330-20 | nakuta, ( culain ) | nakuta | |
12 | Platinenfräser | 1 | LPKF 39 | volker | volker | |
13 | Lötstation | 1 | Weller WTCP-5 | foo | bar | |
14 | Lötstation | 1 | Pace | didi | didi | |
15 | Trennstelltrafo | 1 | RFT LTS 004 | foo | bar | |
16 | Oscilloscope | 1 | Hameg HM 412 | Scirocco | Scirocco | |
17 | Dreifach-Netzgerät | 1 | Hameg HM 8040 | /dev/tal e.V. | ||
18 | Digitalmultimeter | 1 | Hameg HM 8011-3 | /dev/tal e.V. | ||
19 | Funktionsgenerator | 1 | Hameg HM 8030-4 | /dev/tal e.V. | ||
20 | Digitalmultimeter | 1 | HP 3476A | /dev/tal e.V. | ||
21 | Programmable-DMM | 1 | Keithley 192 | /dev/tal e.V. |