Inventar/Arduino: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Endres (Diskussion | Beiträge) (→Inventar) |
Ex (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Die Arduinos und das Zubehör (Breadboards, Breadboard-Kabel) werden im Holzschrank aufbewahrt, sofern sie nicht in Verwendung sind. USB-Kabel finden sich im Stahlschrank. | Die Arduinos und das Zubehör (Breadboards, Breadboard-Kabel) werden im Holzschrank aufbewahrt, sofern sie nicht in Verwendung sind. USB-Kabel finden sich im Stahlschrank. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Inventar]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2013, 17:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Raspberry PI
Inventar
Nr. | Inventar | Anzahl | Beschreibung | Ansprechpartner | Eigentum | Verwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arduino Duemilanove | 1 | Arduino und Breadboard | Endres | /dev/tal e.V. | Derzeit für Testzwecke |
2 | Arduino Duemilanove | 1 | Arduino und Breadboard | /dev/tal e.V. | ||
3 | Arduino Uno | 1 | Arduino und Breadboard | /dev/tal e.V. |
Kurzbeschreibung
Die Arduinos sind für temporäre wie auch dauerhafte Projekte in /dev/tal gedacht. Wenn ihr also Komponenten aus dieser Liste für Projekte verwendet, schreibt in der Tabelle jeweils unter "Verwendung" kurz rein wofür diese genutzt werden. und schreib bei Ansprechpartner euren Benutzernamen rein.
Aufbewahrung
Die Arduinos und das Zubehör (Breadboards, Breadboard-Kabel) werden im Holzschrank aufbewahrt, sofern sie nicht in Verwendung sind. USB-Kabel finden sich im Stahlschrank.