Netzabbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Phip (Diskussion | Beiträge) K (→Netzplan: + Text) |
Phip (Diskussion | Beiträge) (→IP und Nutzung: + IPv6) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| | {| | ||
!Name/Ding | !Name/Ding | ||
− | ! | + | !IPv4-Adresse (statisch) |
+ | !IPv6-Adresse (statisch) | ||
|- | |- | ||
|Sense | |Sense | ||
|192.168.1.1 | |192.168.1.1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|drehscheibe (Gateway II) (ehemals Switch) | |drehscheibe (Gateway II) (ehemals Switch) | ||
|192.168.1.2 | |192.168.1.2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|(ehemals WLAN-AP) | |(ehemals WLAN-AP) | ||
|[http://192.168.1.3/ 192.168.1.3] | |[http://192.168.1.3/ 192.168.1.3] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Switch ZyXEL | |Switch ZyXEL | ||
|192.168.1.4 | |192.168.1.4 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|reserved... | |reserved... | ||
|192.168.1.5 | |192.168.1.5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Blacky | |Blacky | ||
|192.168.1.6 | |192.168.1.6 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|space-bot | |space-bot | ||
Zeile 35: | Zeile 42: | ||
|monika (Monitoring) | |monika (Monitoring) | ||
|192.168.1.8 | |192.168.1.8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|datending | |datending | ||
Zeile 44: | Zeile 52: | ||
|LED-Matrix | |LED-Matrix | ||
|192.168.1.12 | |192.168.1.12 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|OctoPrint | |OctoPrint | ||
|192.168.1.80 | |192.168.1.80 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|(ehemals sense) | |(ehemals sense) | ||
|192.168.1.81 | |192.168.1.81 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|(ehemals sensenfrau) | |(ehemals sensenfrau) | ||
|192.168.1.82 | |192.168.1.82 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|culainpi (culain) | |culainpi (culain) | ||
|192.168.1.83 | |192.168.1.83 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|genny | |genny | ||
|192.168.1.84 | |192.168.1.84 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|banan (ΦΨ) | |banan (ΦΨ) | ||
|192.168.1.85 | |192.168.1.85 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|soli (ΦΨ) | |soli (ΦΨ) | ||
|192.168.1.86 | |192.168.1.86 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|systemintegration (ΦΨ) | |systemintegration (ΦΨ) | ||
|192.168.1.87 | |192.168.1.87 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|pygoscelispapua (ΦΨ) | |pygoscelispapua (ΦΨ) | ||
|192.168.1.88 | |192.168.1.88 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|rotschnabel (ΦΨ) | |rotschnabel (ΦΨ) | ||
|192.168.1.89 | |192.168.1.89 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|roeskva (Thoto) | |roeskva (Thoto) | ||
|192.168.1.91 | |192.168.1.91 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|DHCP/BootP @ Datending | |DHCP/BootP @ Datending | ||
|192.168.1.92-99 | |192.168.1.92-99 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|DHCP-Range | |DHCP-Range | ||
|192.168.1.100-200 | |192.168.1.100-200 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. April 2016, 02:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Netzplan
Das Netzwerk im /dev/tal wird seit dem Reboot an die geänderten Gegebenheiten angepasst. Die Anbindung des Switches auf dem Tisch und dem Routerschrank im Flur ist nun über ein einziges Kabel als Gigabit-Verbindung realisiert. Dies ermöglicht ein zusätzlicher Transition-Router, welcher die Energie von der pfSense bezieht.
IP und Nutzung
Name/Ding | IPv4-Adresse (statisch) | IPv6-Adresse (statisch) |
---|---|---|
Sense | 192.168.1.1 | |
drehscheibe (Gateway II) (ehemals Switch) | 192.168.1.2 | |
(ehemals WLAN-AP) | 192.168.1.3 | |
Switch ZyXEL | 192.168.1.4 | |
reserved... | 192.168.1.5 | |
Blacky | 192.168.1.6 | |
space-bot | 192.168.1.7 | 2a02:a00:e010:6300::1 |
monika (Monitoring) | 192.168.1.8 | |
datending | 192.168.1.10 | |
Drucker1 | 192.168.1.11 | |
LED-Matrix | 192.168.1.12 | |
OctoPrint | 192.168.1.80 | |
(ehemals sense) | 192.168.1.81 | |
(ehemals sensenfrau) | 192.168.1.82 | |
culainpi (culain) | 192.168.1.83 | |
genny | 192.168.1.84 | |
banan (ΦΨ) | 192.168.1.85 | |
soli (ΦΨ) | 192.168.1.86 | |
systemintegration (ΦΨ) | 192.168.1.87 | |
pygoscelispapua (ΦΨ) | 192.168.1.88 | |
rotschnabel (ΦΨ) | 192.168.1.89 | |
roeskva (Thoto) | 192.168.1.91 | |
DHCP/BootP @ Datending | 192.168.1.92-99 | |
DHCP-Range | 192.168.1.100-200 |
Wenn das Internet in /dev/tal nicht funktioniert
Erst überprüfen, ob die Infrastruktur innerhalb /dev/tal in Ordnung ist, weil das Problem meistens da liegt.
Checkliste
- ping 8.8.8.8
- + es gibt das Internet, dein Computer spinnt
- - irgendetwas stimmt nicht, siehe unten
- - keine IP?
- du hast keine IP?: DHCP spinnt … vergebe dir in Absprache mit den Anderen temporär die 192.168.1.19 und teste nochmal
- ping 192.168.1.4 (Switch auf dem Tisch nicht eingeschaltet …)
- ping 192.168.1.1 (pfSense ist tot oder Kabel defekt …)
- überprüfe die Lämpchen am Transition Router und ZyXEL-Switch auf dem Tisch (siehe Zeichnung)
- überprüfe die Kabelverbindungen
- ping 192.168.42.1 (Lancom ist tot …)
- überprüfe den Transition Router (WAN-Lämpchen)
- überprüfe den MRV-Switch im Flur
- Port 26 leuchtet nicht: (Wand)Kabel defekt
- Port 15 leuchtet nicht: Verbindung zur UTOPIAstadt gestört
- sn0wdiver Bescheid sagen
- Freifunk nutzen
ist das Internet lahm, deaktiviere IPv6, da der Spacebot überlastet sein könnte.
phip hat das Netzwerk neulich eingerichtet. Ansonsten sn0wdiver anrufen. Clownfisch und Christian Hang können auch helfen.