Planung Elektronikwerkstatt und Fablab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Mat (Diskussion | Beiträge) K |
Mat (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
| 95 12 200 | | 95 12 200 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | Kabelschere [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1371&groupID=1432] | + | | Kabelschere [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1371&groupID=1432 link] |
| für Elektroinstallation GPA | | für Elektroinstallation GPA | ||
| -1 | | -1 | ||
| mat | | mat | ||
|- | |- | ||
+ | | 95 62 190 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Drahtseilschere [https://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1371&groupID=1438 link] | ||
+ | | für fiese Seile und Drähte, wo man sich mit anderen Zangen abmühen muss und diese evtl. sogar beschädigt (auch perfekt für Bowdenzüge) | ||
+ | | -1 | ||
+ | | mat | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Version vom 26. November 2018, 17:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Elektronikwerkstatt - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze
Grundriss
Fragestellungen für die Planung
- Möblierung (3 Arbeitsplätze?)
- Raumaufteilung?
- Schränke, Regale (Stauraum)?
- Tische (welche Oberflächen... ESD, Hitzebeständig)?
- Rollcontainer?
- Sortimentsboxen?
- Elektroinstallation
- Brüstungskanal (wie bestückt)?
- Raum-/Arbeitsplatzbeleuchtung?
Fablab - Gestaltung Raum und Arbeitsplätze
Grundriss
Fragestellungen für die Planung
- Möblierung
- Raumaufteilung?
- Elektroinstallation
- Abluft für den Lasercutter
- Filter?
Labor/Chemiearbeitsraum im Keller
Hierzu gibt es schon eine Seite: Labor
Ausstattung
Verweise auf andere Listen im wiki
Es gibt bereits einige Stellen im wiki, an denen Vorschläge und Listen für Anschaffungen zu finden sind. Diese könnten noch interessante und verschollene Ideen beinhalten, es wäre schön das mal zu durchstöbern und hier einzutragen (und andere Fundstellen zu verlinken... starte deine Suche hier 😉: Spezial:Alle_Seiten):
- Sammelbestellung
- Dinge,_die_wir_in_/dev/tal_brauchen
- Dingedatenbank
- Dinge,_die_wir_im_/dev/tal_haben
- FabLab/Ausstattung
- Inventar
- Platinen_fertigen
- ReparaturCafe
- Protokoll_2013-10-15
Erläuterung Priorität
Priorität | Bedeutung |
---|---|
-2 | nice to have |
-1 | nicht so wichtig / altes Teil könnte bei Gelegenheit ersetzt werden |
0 | normal |
1 | wird benötigt |
2 | fehlt und wird dringend benötigt |
Werkzeug, Geräte, Ausstattungsgegenstände
Werkzeug, Gerät, Gegenstand | Anzahl | Beschreibung | Bezugsquelle oder Idee für Spende/Sammelbestellung | Preis | Anmerkungen | Priorität | Status | Vorschlag von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell: Werkzeug von Knipex
Artikel Nr. | Anzahl | Beschreibung | Anmerkungen | Priorität | Vorschlag von |
---|---|---|---|---|---|
02 06 180 | 1 | Kraft Kombizange isoliert link | -1 | mat | |
12 42 195 | 1 | KNIPEX MultiStrip10 link | wäre echt praktisch und sicher auch nützlich für die Elektroarbeiten in der GPA | 1 | mat |
12 85 100 SB | 1 | Abisolierwerkzeug für Glasfaserkabel link | -2 | mat | |
15 11 120 | 1 | Lackabzieh-Pinzette link | -1 | mat | |
16 30 135 SB | 1 | Abmantelungswerkzeug link | für Kabeldurchmesser 6-29mm, praktisch für die Elektroarbeiten in der GPA | 0 | mat |
78 03 125 | 2-3 | Electronic Super Knips link | als Ersatz für den im Space verstorbenen und für die Lötarbeitsplätze | 2/0 | mat |
77 32 120H | 1 | Elektronik-Seitenschneider mit eingesetzter Hartmetallschneide link | für Schneidaufgaben, denen der SuperKnips nicht gewachsen ist... verlängert hoffentlich dessen nützliche Lebensdauer im Space 😉 | 1 | mat |
72 51 160 | 1 | Seitenschneider für Lichtwellenleiter link | -2 | mat | |
73 72 180 | 1 | KNIPEX TwinForce Seitenschneider link | 0 | mat | |
95 12 200 | 1 | Kabelschere link | für Elektroinstallation GPA | -1 | mat |
95 62 190 | 1 | Drahtseilschere link | für fiese Seile und Drähte, wo man sich mit anderen Zangen abmühen muss und diese evtl. sogar beschädigt (auch perfekt für Bowdenzüge) | -1 | mat |
Verbrauchsmaterial
Name | Art | Packungs/Gebindegröße | Preis | gewünschter Mindestbestand | Priorität (Erstanschaffung) | Status | Vorschlag von |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMD Widerstandssortiment 0805 | Bauteilesatz | ? | ? | 20 pro Wert evtl. mehr bei Standardwerten | 0 | vorhanden | thoto |
SMD Keramikkondensatoren 0805 | Bauteilesatz | ? | ca. 20€ | 10 pro Wert evtl. mehr bei Standardwerten (50 bei 100nF) | 0 | vorhanden | thoto |
Chip Induktivitäten SMD 0805 | Bauteilesatz | 44 Werte 4.7-100nH á 25 Stück | ca. 30€ | 5 pro Wert | 0 | bestellt | thoto |