Bestellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Ex (Diskussion | Beiträge) |
Ex (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Empfänger | !Empfänger | ||
|- | |- | ||
− | |CR 2032 | + | |<del>CR 2032</del> |
− | |3V Batterie (BIOS) | + | |<del>3V Batterie (BIOS)</del> |
− | |ne Hand voll | + | |<del>ne Hand voll</del> |
− | |0,24 | + | |<del>0,24</del> |
− | | | + | |<del></del> |
− | |/dev/tal | + | |<del>/dev/tal</del> |
|- | |- | ||
− | |LIGHTBOY ERSATZ | + | |<del>LIGHTBOY ERSATZ</del> |
− | |Notlicht Leuchtmittel | + | |<del>Notlicht Leuchtmittel</del> |
− | |10 | + | |<del>10</del> |
− | |2,40 | + | |<del>2,40</del> |
− | |24,00 | + | |<del>24,00</del> |
− | |UtopiaStadt | + | |<del>UtopiaStadt</del> |
|- | |- | ||
− | |LOGILINK WL0128 | + | |<del>LOGILINK WL0128</del> |
− | |WiFi Repeater | + | |<del>WiFi Repeater</del> |
− | |1 | + | |<del>1</del> |
− | |29,95 | + | |<del>29,95</del> |
− | |29,95 | + | |<del>29,95</del> |
− | |Ex | + | |<del>Ex</del> |
|- | |- | ||
− | |HAL 400W-118 | + | |<del>HAL 400W-118</del> |
− | |Halogen Stab 118mm, 400 Watt | + | |<del>Halogen Stab 118mm, 400 Watt</del> |
− | |10 | + | |<del>10</del> |
− | |1,10 | + | |<del>1,10</del> |
− | |11,00 | + | |<del>11,00</del> |
− | |UtopiaStadt | + | |<del>UtopiaStadt</del> |
|- | |- | ||
− | |HAL 200W-118 | + | |<del>HAL 200W-118 </del> |
− | |Halogen Stab 118mm, 200 Watt | + | |<del>Halogen Stab 118mm, 200 Watt</del> |
− | |5 | + | |<del>5</del> |
− | |1,20 | + | |<del>1,20</del> |
− | |6,00 | + | |<del>6,00</del> |
− | |UtopiaStadt | + | |<del>UtopiaStadt</del> |
|- | |- | ||
− | |AVK 181-1000 | + | |<del>AVK 181-1000</del> |
− | |Verlängerung Klinke->Klinke / 3,5mm / 10,0m | + | |<del>Verlängerung Klinke->Klinke / 3,5mm / 10,0m</del> |
− | |1 | + | |<del>1</del> |
− | |1,70 | + | |<del>1,70</del> |
− | |1,70 | + | |<del>1,70</del> |
− | |Endres | + | |<del>Endres</del> |
|- | |- | ||
− | |NTA 195 | + | |<del>NTA 195</del> |
− | |3,5 Stereo-Klinken-St. auf 2x Stereo-Klinken-Ku. | + | |<del>3,5 Stereo-Klinken-St. auf 2x Stereo-Klinken-Ku.</del> |
− | |4 | + | |<del>4</del> |
− | |0,30 | + | |<del>0,30</del> |
− | |1,20 | + | |<del>1,20</del> |
− | |Endres | + | |<del>Endres</del> |
|- | |- | ||
− | |COM 990 | + | |<del>COM 990</del> |
− | |Gender Changer, Adapter, 2x 9-pol. D-Sub ST | + | |<del>Gender Changer, Adapter, 2x 9-pol. D-Sub ST</del> |
− | |1 | + | |<del>1</del> |
− | |0,90 | + | |<del>0,90</del> |
− | |0,90 | + | |<del>0,90</del> |
− | |/dev/tal | + | |<del>/dev/tal</del> |
|- | |- | ||
− | |COM 991 | + | |<del>COM 991</del> |
− | |Gender Changer, Adapter, 2x 9-pol. D-Sub BU | + | |<del>Gender Changer, Adapter, 2x 9-pol. D-Sub BU</del> |
− | |1 | + | |<del>1</del> |
− | |0,93 | + | |<del>0,93</del> |
− | |0,93 | + | |<del>0,93</del> |
− | |/dev/tal | + | |<del>/dev/tal |
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 23. Juli 2012, 15:06 Uhr
Sammelbestellungen fürs /dev/tal oder privat
Reichelt
Bestellnummer | Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis | Empfänger |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsprüfer | /dev/tal | ||||