Netzabbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Rdiez (Diskussion | Beiträge) (Belkin Model) |
Rdiez (Diskussion | Beiträge) (Ein paar Links eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Skizzze = | = Skizzze = | ||
− | + | O-> phoenix.devtal.de ([http://www.devtal.de/ Web Server] im Internetz, LDAP, XMPP, HTTP(/SSL), SSH ... siehe [[Services]]) | |
− | O-> phoenix (Server im Internetz, LDAP, XMPP, HTTP(/SSL), SSH ... siehe [[Services]]) | + | |
| | | | ||
Internet Provider der Utopiastadt (im Moment Alice) | Internet Provider der Utopiastadt (im Moment Alice) | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
| | | | ||
V | V | ||
− | /dev/tal LAN Router 192.168.1.1/24 | + | /dev/tal LAN Router D-Link 624+ [http://192.168.1.1/ 192.168.1.1/24] |
(NAT in 192.168.1.0/24) (+ DHCP verteilt 192.168.1.100-200/24) | (NAT in 192.168.1.0/24) (+ DHCP verteilt 192.168.1.100-200/24) | ||
| | | | ||
− | O-+ WLAN Zugriffspunkt ([[Services#WLAN|SSID fallback.devtal.de]]) (Belkin Router F7D3302, statisch 192.168.1.3/24) | + | O-+ WLAN Zugriffspunkt ([[Services#WLAN|SSID fallback.devtal.de]]) (Belkin Router F7D3302, statisch [http://192.168.1.3/ 192.168.1.3/24]) |
− | | O-> /dev/tal Leute ([[#IP_und_Nutzung| | + | | O-> /dev/tal Leute, etc. ([[#IP_und_Nutzung|sehe unten]]) |
| | | | ||
O-> Kabel gen Fernseher (momentan ohne Endgerät) | O-> Kabel gen Fernseher (momentan ohne Endgerät) | ||
V | V | ||
− | LAN Switch (statisch 192.168.1.2/24) (Netgear 10base-T/100base-TX/1000base-T (+SFP?)) | + | LAN Switch (statisch [http://192.168.1.2/ 192.168.1.2/24]) (Netgear 10base-T/100base-TX/1000base-T (+SFP?)) |
| | | | ||
− | O-> [[Datending]] (statisch 192.168.1.10/24) | + | O-> [[Datending]] (statisch [ftp://192.168.1.10/ 192.168.1.10/24]) |
− | O-> [[Services#Drucker|Drucker1]] (statisch 192.168.1.11/24) (Kyocera FS-1000) | + | O-> [[Services#Drucker|Drucker1]] (statisch [http://192.168.1.11/ 192.168.1.11/24]) (Kyocera FS-1000) |
O-> /dev/tal Mitglieder ([[#IP_und_Nutzung|s.u.]]) | O-> /dev/tal Mitglieder ([[#IP_und_Nutzung|s.u.]]) | ||
Zeile 38: | Zeile 37: | ||
!IP-Adresse (statisch) | !IP-Adresse (statisch) | ||
|- | |- | ||
− | |Router | + | |Router D-Link 624+ |
− | |192.168.1.1 | + | |[http://192.168.1.1/ 192.168.1.1] |
|- | |- | ||
|Switch | |Switch |
Version vom 8. Februar 2013, 20:04 Uhr
Skizzze
O-> phoenix.devtal.de (Web Server im Internetz, LDAP, XMPP, HTTP(/SSL), SSH ... siehe Services) | Internet Provider der Utopiastadt (im Moment Alice) (IPv4 ohne IPv6) | V Lancom Router (NAT in 192.168.0.0/24) (+ DHCP) | O-> Freifunk O-> Andere Utopiastadt Benutzer (wie Cowowu) über WLAN | V /dev/tal LAN Router D-Link 624+ 192.168.1.1/24 (NAT in 192.168.1.0/24) (+ DHCP verteilt 192.168.1.100-200/24) | O-+ WLAN Zugriffspunkt (SSID fallback.devtal.de) (Belkin Router F7D3302, statisch 192.168.1.3/24) | O-> /dev/tal Leute, etc. (sehe unten) | O-> Kabel gen Fernseher (momentan ohne Endgerät) V LAN Switch (statisch 192.168.1.2/24) (Netgear 10base-T/100base-TX/1000base-T (+SFP?)) | O-> Datending (statisch 192.168.1.10/24) O-> Drucker1 (statisch 192.168.1.11/24) (Kyocera FS-1000) O-> /dev/tal Mitglieder (s.u.)
Der LAN Router läuft deutlich langsamer, wenn er auch WLAN verarbeiten muss, daher gibt es einen zweiten Router, der nur WLAN macht.
IP und Nutzung
Name/Ding | IP-Adresse (statisch) |
---|---|
Router D-Link 624+ | 192.168.1.1 |
Switch | 192.168.1.2 |
WLAN-AP | 192.168.1.3 |
Datending | 192.168.1.10 |
Drucker1 | 192.168.1.11 |
Thoto | 192.168.1.91 |