Hal9000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus /dev/tal
Thoto (Diskussion | Beiträge) |
Thoto (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Plan: an unbenutzter GPA | + | {{ProjektInfoBox |
+ | |name = HAL-9000 | ||
+ | |status = experimental | ||
+ | |image = | ||
+ | |description = HAL-9000 an der GPA Tür | ||
+ | |author = | ||
+ | |username = | ||
+ | |version = 201901 | ||
+ | |update = 201901 | ||
+ | |platform = Hardware & Software | ||
+ | |license = GPLv3 | ||
+ | |download = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Plan: an unbenutzter GPA Tür eine Aluminium Nachbildung von HAL 9000 installieren. | ||
Materialien: | Materialien: |
Version vom 26. Januar 2019, 22:58 Uhr
HAL-9000 Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Description | HAL-9000 an der GPA Tür |
Last Version | 201901 (201901) |
Platform | Hardware & Software |
License | GPLv3 |
Plan: an unbenutzter GPA Tür eine Aluminium Nachbildung von HAL 9000 installieren.
Materialien:
- Alublech - von altem Macbook oder Mac?
- Lochblech von altem Mac Pro
- Linse (Original: Nikkor 8mm Fisheye -- unbezahlbar. Ersatz gesucht)
- WS2812
- Schwarzes Plastik / Plexiglas?
- Lautsprecher
- Kleiner IC/Microcontroller
- RFID Card Reader
Funktionen:
- Pulsierendes Leuchten
- HAL9000 oder ähnliche Samples - wahlweise bei Bewegung oder nach RFID tag oder QR code
- konsequente Zugangsverweigerung und Disfunktion
Links:
the-infamous-hal-9000-was-built-around-an-nikkor-8mm-f8-fisheye-lens