KNX-Installation
KNX-Installation Release status: stable [box doku] | |
---|---|
Description | KNX Installation der GPA |
Author(s) | sneu |
Inhaltsverzeichnis
Bustopologie
Es gibt momentan 2 Bereiche. Jeder Bereich ist wiederum in Linien aufgeteilt:
- 1 Utopiawerkstatt
- 1.1 Bereichslinie (Linie für alle KNX-Geräte in der Utopiawerkstatt)
- 2 /dev/tal
- 2.1 Prod (KNX-Geräte im /dev/tal für Standardfunktionen die immer gehen sollten. In diese Linie keine selbstgebauten Busaktoren oder experimentelle Busprotokolle hängen solange diese nicht den Status stable haben)
- 2.2 Spielwiese (geplant, Liniekoppler fehlt noch. Diese Linie ist zum austoben und zum entwicklen von eigenen Buskomponenten gedacht. Wenn hier etwas den Bus aus dem Tritt bringt habt das durch die eigene Linie keine Auswirkungen auf Standardfunktionen des Gebäudes wie z.B. Licht und/oder Heizung)
IP-Gateways
MDT IP-Router (UV-Montagehalle): 10.42.43.9 [1]
Gira X1 (UV-/dev/tal): 10.42.43.10 [2]
Gira IP-Router (UV-/dev/tal): 10.42.43.11 [3]
OpenHAB
HabPanel: http://192.168.200.33:8080/habpanel/#
OpenHAB: http://192.168.200.33:8080
Gira X1
Über das Gira X1 Modul können momentan alle Aktorkanäle in der Utopiawerkstatt gesteuert und abgefragt werden. Das ist momentan dazu gedacht um bei der Verdrahtung die Funktion überprüfen zu können. Später wird die Visualisierung über ein anderes Stück Software laufen.
Um die Aktoren Steuern zu können wird die "Gira Smart Home App" auf einem Smartphone oder Tablet installiert werden.
Die Einstellungen in der App müssen wie im Screenshot rechts vorgenommen werden.
Der X1 ist momentan über das WLAN /dev/tal oder fallback.devtal.de erreicht werden.
Das Passwort lautet visu .
Busparametrierung
Aktoren
Utopiawerkstatt
Physikalische Adresse | Typ | Kanal | Nutzung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1.1.10 | Schaltaktor 24x | |||
A1 | Empfang Licht 1 | |||
A2 | Shop | |||
A3 | Keller Licht EIngang | |||
A4 | Keller Licht Heizung | |||
A5 | Keller Licht Lager | |||
A6 | ||||
A7 | ||||
A8 | ||||
A9 | ||||
A10 | ||||
A11 | ||||
A12 | ||||
A13 | Empfang Steckdose 3 | |||
A14 | Empfang Licht 2 | |||
A15 | WC Licht | |||
A16 | WC Rot/Gruen | |||
A17 | CAM Werkstatt Licht | |||
A18 | Serverraum | |||
A19 | Batterieraum | |||
A20 | ||||
A21 | ||||
A22 | ||||
A23 | ||||
A24 | ||||
1.1.11 | Binäreingang 6x | |||
E1 | Empfang Lichttaster | |||
E2 | WC Lichttaster | |||
E3 | Keller Lichttaster | |||
E4 | ||||
E5 | ||||
E6 | ||||
1.1.12 | Dimmaktor 4x | |||
A1 | ||||
A2 | ||||
A3 | ||||
A4 | ||||
1.1.30 | Schaltaktor 12x | |||
A | CAM-Werkstatt Steckdose 11 Ultimaker | |||
B | CAM-Werkstatt Steckdose 12 | |||
C | CAM-Werkstatt Steckdose 13 Ladegerät | |||
D | CAM-Werkstatt Steckdose 14 Ladegerät | |||
E | CAM-Werkstatt Steckdose 15 | |||
F | CAM-Werkstatt Steckdose 16 Folienplotter | |||
G | CAM-Werkstatt Steckdose 17 Notebook Plotter/Folienplotter | |||
H | CAM-Werkstatt Steckdose 18 Plotter | |||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
1.1.31 | Schaltaktor 12x | |||
A | ||||
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
F | ||||
G | ||||
H | ||||
I | ||||
J | ||||
K | ||||
L | ||||
1.1.32 | Binäreingang 6fach (Montagehalle) | |||
E1 | CAM-Werkstatt Lichttaster | |||
E2 | ||||
E3 | ||||
E4 | ||||
E5 | ||||
E6 |
/dev/tal
Physikalische Adresse | Typ | Kanal | Nutzung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
2.1.10 | Schaltaktor 24x | |||
A1 | Aussenbeleuchtung GPA | |||
A2 | ||||
A3 | ||||
A4 | ||||
A5 | ||||
A6 | ||||
A7 | ||||
A8 | ||||
A9 | ||||
A10 | ||||
A11 | ||||
A12 | ||||
A13 | ||||
A14 | ||||
A15 | ||||
A16 | ||||
A17 | ||||
A18 | ||||
A19 | ||||
A20 | ||||
A21 | ||||
A22 | ||||
A23 | ||||
A24 | ||||
2.1.11 | Binäreingang 6x | |||
E1 | Hackcenter Taster | |||
E2 | Lounge Taster | |||
E3 | E-Werkstatt Taster | Momentan mit Taster von Flur getauscht, da im Flur noch kein Taster | ||
E4 | Flur Taster | Momentan mit Taster von E-Werkstatt getauscht, da im Flur noch kein Taster | ||
E5 | ||||
E6 | Türschloßkontakt | |||
2.1.12 | Schaltaktor 4x | |||
A1 | Hackcenter Deckenlampe | |||
A2 | Lounge Deckenlampe | |||
A3 | E-Werkstatt Deckenlampe | |||
A4 | Flur Deckenlampe |
Noch benötigte Komponenten
Anzahl | Komponente | Artikelnummer | |
---|---|---|---|
5x | Einzelrahmen E2 reinweiss glänzend | 0211 29 | |
10x | SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel | 0440 30 | |
10x | SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel | 0781 30 | |
? | SCHUKO-Dreifachsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel | 0789 30 | |
1x | KNX IP-Router für Spielzeuglinie | 2167 | |
1x | KNX-Netzteil für Spielzeuglinie | 2130 | |
2x | KNX-Heizungsaktor 6fach mit Regler | 2129 | |
15x | Thermischer Stellantrieb 24V | 2179 | |
2x | Netzteil 24V AC | 1024 | |
Bin mir nicht sicher , was für eine Türstelle alles benötigt wird. | Türstelle 3fach? | ||
Bin mir nicht sicher , was für eine Türstelle alles benötigt wird. | Steuergerät Audio ? | ||
Bin mir nicht sicher , was für eine Türstelle alles benötigt wird. | Gira S1 | oder haben wir schon das S1? | |
Gira G1 PoE | |||
5x /dev/tal; 7x Allgemein; 2x Reserve (um verschattung auszugleichen) | KNX Präsenzmelder Mini Komfort | 2225 00 | |
14x | Montagekit zur Aufputz-Montage | 2242 00 |