Programm
Aus /dev/tal
Version vom 16. Februar 2013, 04:51 Uhr von Nakuta (Diskussion | Beiträge)
Noch sind wir nicht so arg gesegnet mit Bastel-, Löt-, Hackingsachen, aber wir können uns ja schon mal mit Vorträge beglücken.
Vorträge / Präsentationen / Workshops (Angebot)
Wer einen Vorschlag hat, der möge diesen in in der Tabelle hinzufügen. Wer einen Vorschlag interessant findet und sich die Präsi anhören würde, der möge sich in die Spalte "Interesse" eintragen.
Themenvorschlag | von | Beschreibung | Status | Interesse | |
Javascript | Sackermann | Die richtig tollen Features von Javascript | Unbekannt | Cevahir, Scirocco, Axel, Marc, Nakuta | |
Titanium | Sackermann | Entwicklung von Apps für iOS und Android mit Titanium Als erstes könnten wir mal eine DevTalApp machen | Gerne Mitte/Ende Januar | Cevahir, Scirocco, nilsarne, Axel, Nakuta | |
Powershell | Sandfish | Einstieg in Powershell / Umstieg für CMD-Entwickler (Präsentation müsste erst erstellt werden, könnte auch als Workshop gestaltet werden) | Work-In-Progress | Cevahir, Scirocco, Arno, Nakuta | |
Arduino | Scirocco | Einstieg in Arduino (Präsentation ist fertig, könnte auch als Workshop gestaltet werden) | Kann gehalten werden | Cevahir, Ackermann, nilsarne, Sandfish, flomei, Axel, Sn0wdiver, Arno, Marc, Kampfzwerg, Culain, Nakuta | |
RFID | nilsarne | Was ist RFID, Funktionen, Einsatz, etc | startklar | Cevahir, Axel, Sandfish, Scirocco, Marc, Nakuta | |
C Einsteigerkurs | thoto | Wie macht man C | Start und Terminvereinbarung ab 5 definitiven und dauerhaften Teilnehmern | Culain, Marc, Nora, Nakuta, Solo | |
Platinen ätzen | Nakuta/ Endres? | Präsentation inkl Workshop zum Thema "Ätzen von Fotopositivplatinen einseitig und beidseitig" | Terminvereinbarung nach erfolgreicher Umsetzung des Projektes Platinen fertigen | Nakuta, | |
Schneidplotter | Nakuta | Präsentation inkl Workshop zum Thema "Schneidplotten mit dem CraftRobo 330-20" | Terminvereinbarung nach 6 Teilnehmern inkl Dozent | Nakuta, |
Vorträge / Präsentationen / Workshops (Nachfrage)
Wer Interesse hat ein Thema im Rahmen eines Workshops oder Vortrags erklärt zu bekommen kann in der folgenden Tabelle nachfragen.
Nachfragen, bei denen sich Referenten gefunden haben können nach "Angebot" verschoben werden.
Thema | Interessent | Beschreibung | Möglicher Referent |
---|---|---|---|
OS X | Sandfish, solo | Als IT'ler sollte man sich mit allen gängigen System beschäftigen. Von MAC OSX habe ich allerdings keine Ahnung | |
OpenStreetMap | Ex | Allgemein OpenStreetMap und verbessern der Karte rund um den Bahnhof |