Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
14:06, 19. Dez. 2024 | Mushroom slicer.png (Datei) | 348 KB | Rono | 1 | ||
14:03, 19. Dez. 2024 | Mushroom openscad.png (Datei) | 225 KB | Rono | 1 | ||
20:18, 19. Okt. 2023 | KNX GroupAddressesReport.pdf (Datei) | 1,49 MB | Sneu | 5 | ||
17:25, 9. Mär. 2023 | KNX TopologyReport.pdf (Datei) | 1,12 MB | Sneu | 4 | ||
21:02, 13. Sep. 2022 | Led-panel.png (Datei) | 121 KB | Sneu | LED-Panels in der Lounge | 1 | |
23:07, 4. Dez. 2021 | KNX-Topologie.png (Datei) | 14 KB | Sneu | 2 | ||
22:33, 23. Nov. 2021 | GPA GIRA SMART HOME.png (Datei) | 136 KB | Sneu | 1 | ||
21:54, 8. Nov. 2020 | CS-20 user manual.pdf (Datei) | 433 KB | Thoto | Handbuch für Roland CAMM-Scribe CS-20 | 1 | |
21:40, 12. Aug. 2019 | MPCNC2.jpeg (Datei) | 51 KB | Sneu | 1 | ||
18:32, 11. Aug. 2019 | Mpcnc.jpeg (Datei) | 42 KB | Sneu | 2 | ||
18:29, 11. Aug. 2019 | Platine mpcnc.jpeg (Datei) | 20 KB | Sneu | 2 | ||
14:19, 2. Jun. 2019 | Laufzettel Reparaturcafe devtal.pdf (Datei) | 68 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
14:06, 3. Feb. 2019 | Elektroreparaturcafe Wegbeschreibung.pdf (Datei) | 97 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
20:47, 28. Jan. 2019 | HAL9000 Case.svg (Datei) | 428 KB | Step21 | Von Grafiker61 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46424786 | 1 | |
14:55, 27. Jan. 2019 | Gpa plan anmerkungen.png (Datei) | 451 KB | Thoto | Plan für GPA mit Anmerkungen hinsichlich Raumnutzung etc. Grundlage aus Confluence, dort offensichtlich aus Powerpoint-Slides copy-pasted. Bearbeitet mit GIMP. | 1 | |
23:23, 11. Jan. 2019 | Reparaturcafe20190203.pdf (Datei) | 397 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
18:26, 6. Dez. 2018 | Tuerkontakt-poc1.jpg (Datei) | 166 KB | Thoto | erster Prototyp des [Tuerkontakt|Türkontaktes] | 1 | |
19:29, 2. Dez. 2018 | Reparaturcafe20190106.pdf (Datei) | 16 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
14:19, 26. Nov. 2018 | Grundriss Fablab.png (Datei) | 17 KB | Mat | 1 | ||
14:19, 26. Nov. 2018 | Grundriss Elektronikwerkstatt.png (Datei) | 28 KB | Mat | 1 | ||
18:40, 4. Nov. 2018 | Ultimaker2 Frontdeckel.jpg (Datei) | 364 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
23:55, 5. Okt. 2018 | Netzwerk devtal.svg (Datei) | 32 KB | C.epp | 1 | ||
23:07, 21. Sep. 2018 | Knx-mosfet-sim1.png (Datei) | 14 KB | Thoto | 1 | ||
22:15, 21. Sep. 2018 | Knx-board-2.jpg (Datei) | 25 KB | Thoto | 1 | ||
22:14, 21. Sep. 2018 | Knx-board-1.jpg (Datei) | 35 KB | Thoto | 1 | ||
16:24, 21. Sep. 2018 | Knx-mosfet.jpg (Datei) | 153 KB | Thoto | Implementation of the KNX transmitter circuit using a MOSFET described in KNX. The waveform measured when fed with a appropriate input pulse on the GND and uC-OUT pins (negative and input from microcontroller) showed the expected behavior and imper… | 1 | |
00:34, 13. Apr. 2018 | LoRaWAN Ichnichda-Taste 03.jpg (Datei) | 4,51 MB | Phip | 1 | ||
00:33, 13. Apr. 2018 | LoRaWAN Ichnichda-Taste 02.jpg (Datei) | 4,82 MB | Phip | 1 | ||
00:33, 13. Apr. 2018 | LoRaWAN Ichnichda-Taste 01.jpg (Datei) | 4,65 MB | Phip | 1 | ||
16:04, 30. Mär. 2017 | Klingel Platine.jpg (Datei) | 139 KB | Thoto | 2 | ||
15:53, 30. Mär. 2017 | Klingel Schaltplan.svg (Datei) | 46 KB | Thoto | 1 | ||
12:56, 18. Feb. 2017 | Vortrag lua.tar (Datei) | 20 KB | Solo | Vortrag vom 18 Feb. 2017 von Max | 1 | |
13:44, 13. Jan. 2017 | Doomsdaydevice.jpg (Datei) | 1.005 KB | Phip | Bild von c.epp erstellt | 1 | |
21:45, 5. Jan. 2017 | Devtalnetz.svg (Datei) | 402 KB | Phip | pfSense wurde auf ein Kabel umgebogen | 6 | |
17:44, 15. Nov. 2016 | 3Ds auf dem Serverschrank.jpg (Datei) | 494 KB | Phip | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{en|1=3D printer in hackerspace}} {{de|1=3D Drucker im Space}} |Source={{own}} |Author=phip |Date=2016-11-15 |Permission=cc-by-sa-3.0 |other_versions= }} == {{int:license-header}} == {{s… | 1 | |
20:36, 4. Nov. 2016 | Python3 Tutorial.pdf (Datei) | 398 KB | Culain | Die Basics der Python programmierung. | 1 | |
20:34, 4. Nov. 2016 | Python3 für Anfänger.pdf (Datei) | 385 KB | Culain | Kurze Beschreibung von Python 3.5.2 Erstellt am 04.11.2016 | 1 | |
17:48, 15. Okt. 2016 | Bpi li 8284.jpg (Datei) | 770 KB | Phip | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{en|1=Lithium-ion battery}} {{de|1=Banana Pi mit Lithium-Ionen-Akkumulator}} |Source={{own}} |Author=phip |Date=2016-10-15 |Permission=cc-by-sa-3.0 |other_versions= }} == {{int:license-h… | 1 | |
16:20, 7. Okt. 2016 | Sil164 detail 8283.jpg (Datei) | 1.016 KB | Phip | Zerschnittene Grafikkarte mit Sil164, Detail, Bild selbst erstellt, CC-BY-NC-SA | 1 | |
16:19, 7. Okt. 2016 | Sil164 onGraka 8281.jpg (Datei) | 963 KB | Phip | Zerschnittene Grafikkarte mit Sil164, Bild selbst erstellt, CC-BY-NC-SA | 1 | |
11:32, 25. Sep. 2016 | Gepäckabfertigung 160924.pdf (Datei) | 3,58 MB | Sn0wdiver | 1 | ||
18:00, 12. Sep. 2016 | Finanzen DEVTAL.pdf (Datei) | 69 KB | Sn0wdiver | 1 | ||
15:59, 12. Sep. 2016 | DEXIT.pdf (Datei) | 2,79 MB | Sn0wdiver | 1 | ||
15:59, 12. Sep. 2016 | Gepäckabfertigung.pdf (Datei) | 3,41 MB | Sn0wdiver | 1 | ||
13:56, 16. Aug. 2016 | Low-end Joypad.sch.pdf (Datei) | 48 KB | Phip | 1 | ||
23:02, 14. Aug. 2016 | Pmod.svg (Datei) | 241 KB | Phip | Pmod Schaltplan, Phip CC-BY-NC-SA | 1 | |
23:24, 28. Jul. 2016 | LL GP hinten.JPG (Datei) | 1,56 MB | Phip | Low Level Gamepad. CC-BY-NC-SA | 1 | |
23:22, 28. Jul. 2016 | LL GP vorne.JPG (Datei) | 1,27 MB | Phip | Low Level Gamepad. CC-BY-NC-SA | 1 | |
14:21, 2. Jul. 2016 | Artix-7 XC7A100T CSG324ABX-00008265 crop.jpg (Datei) | 106 KB | Phip | Selbst erstellt: Phip CC-BY-SA-NC | 1 | |
14:13, 2. Jul. 2016 | Digilent Nexys4 DDR-00008256.jpg (Datei) | 1,7 MB | Phip | Selbst erstellt: Phip CC-BY-SA-NC | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |